Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. RELIS SAPINDO UTAMA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan4,6%
2 menang dari 44 partisipasi tender.
Alias vendorPT. RELIS SAPINDO UTAMA
Tingkat menang 4,6%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 1-25 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 11 | 1 | 9,1% | Rp 124.704.924.929 |
| 2022 | 19 | 1 | 5,3% | Rp 124.704.924.929 |
| 2023 | 13 | 1 | 7,7% | Rp 180.886.842.078 |
| 2024 | 12 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 1-25 dari 44 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas di wilayah Kecamatan Matraman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 4 Des 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas Kecamatan Matraman Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 8 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta (Pelaksanaan Konstruksi) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Tanggul dan Breakwater di Kepulauan Seribu | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 19 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A (Single Year) 2024 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 30 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2024 Paket 1 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 19 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2024 Paket 2 Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 19 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2024 Paket 3 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 19 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Polder / Pompa KBN, Sunter C, Greenville (RW 13), dan IKPN Bintaro | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 15 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Parkir Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 12 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 22 Nov 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 1 Agu 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Rorotan IV | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 13 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 13 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 2 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 13 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Waduk Marunda Tahap II Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 22 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Revitalisasi Pelabuhan Pulau Tidung Lanjutan Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH | 17 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Revitalisasi Pelabuhan Pulau Pramuka | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH | 17 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Pembangunan Gedung Puskesmas Kecamatan Tebet TA 2023 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 27 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemenuhan Fasilitas Kepelabuhanan di Pelabuhan Muara Angke (Fisik) Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERHUBUNGAN | 14 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Breakwater di Jakarta Utara Tahap I | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 14 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Waduk Marunda Tahap II Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 4 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta Tender Batal | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 31 Jan 2023, 07.00 | Rp 180.886.842.078 | Buka sumber |
| Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor PPKD Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS | 11 Jan 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Peningkatan Dermaga Pelabuhan Muara Angke (Fisik) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERHUBUNGAN | 3 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 42 | 2 | 4,8% |
| Provinsi Jawa Barat | 2 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 19 | 1 | 5,3% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 3 | 1 | 33,3% |
| UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 3 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II | 3 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERHUBUNGAN | 2 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 2 | 0 | 0,0% |
| Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 2 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 2 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH | 2 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1 | 0 | 0,0% |