Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT.TATA INTI SEPAKAT
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan25,0%
1 menang dari 4 partisipasi tender.
Alias vendorPT.TATA INTI SEPAKAT
Tingkat menang 25,0%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 1-4 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 25,0% | Rp 33.221.112.100 |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 1-4 dari 4 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preservasi Jalan Subrantas (Pekanbaru) - Bts. Prov. Sumbar | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU | 10 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Preservasi Jalan Simpang Batang - SP. Purnama, Preservasi Jalan Bts. Kota Dumai - Duri dan Dalam Kota Dumai | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU | 4 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Preservasi Jalan Duri - Kandis - Sp. Palas - Siak II (Pekanbaru) | Menang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU | 2 Des 2020, 07.00 | Rp 33.221.112.100 | Buka sumber |
| PRESERVASI JALAN SUDIRMAN - MA. LEMBU | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI RIAU | 24 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 4 | 1 | 25,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU | 3 | 1 | 33,3% |
| PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI RIAU | 1 | 0 | 0,0% |