Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. DJAYA KONSTRUKSI BERSAMA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan9,1%
1 menang dari 11 partisipasi tender.
Alias vendorPT. DJAYA KONSTRUKSI BERSAMA
Tingkat menang 9,1%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 1-11 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 3 | 1 | 33,3% | Rp 4.438.418.000 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 1-11 dari 11 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Rehabilitasi JKB 005 Lokasi Binaan Meruya Ilir - Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan | Menang | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | 17 Agu 2025, 07.00 | Rp 4.438.418.000 | Buka sumber |
| ,Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR | 14 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehabilitasi JKB 027 Lokasi Binaan Kamal - Kec. Kalideres | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | 13 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan mess kesehatan pulau kelapa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 11 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelasanaan Fisik Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Marunda Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 28 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 24 Apr 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Mesjid Asrama Pesanggrahan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2 Okt 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Gedung SKKT Kota Administrasi Jakarta Barat Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 19 Agu 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Peningkatan TPS menjadi TPS3R Seleksi Ulang Dilanjukan dengan Penunjukan Langsung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan (Perbaikan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kramat Jati) Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 4 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Kantor Jakarta Recycle Centre (JRC) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 22 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 11 | 1 | 9,1% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | 2 | 1 | 50,0% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2 | 0 | 0,0% |
| PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR | 1 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 1 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 1 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 1 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 1 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | 0 | 0,0% |