Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PUSAKA TANI
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Non Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan75,0%
3 menang dari 4 partisipasi tender.
Alias vendorPUSAKA TANI
Tingkat menang 75,0%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 1-4 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 4 | 3 | 75,0% | Rp 634.301.970 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 1-4 dari 4 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Tembok Penahan Tanah smp it fatah masum kp ciucing rt 03 rw 02 desa saribakti kec.peundeuy | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Perumahan dan Permukiman | 23 Mei 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Leuwihalang Ds. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk | Menang | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 6 Mar 2026, 07.00 | Rp 313.000.811 | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Leuwi Cadas Ds. Sukanagara Kec. Cisompet | Menang | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 6 Mar 2026, 07.00 | Rp 130.500.586 | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cijayana Ds. Jagabaya Kec. Mekarmukti | Menang | Provinsi Jawa Barat | - | - | Rp 190.800.573 | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 4 | 3 | 75,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 2 | 2 | 100,0% |
| Dinas Perumahan dan Permukiman | 1 | 0 | 0,0% |
| Tidak diketahui | 1 | 1 | 100,0% |