Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV. GIHON PUTRABOLON
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,2%
1 menang dari 647 partisipasi tender.
Alias vendorCV. GIHON PUTRABOLON
Tingkat menang 0,2%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 251-275 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 50 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 389 | 1 | 0,3% | Rp 623.300.000 |
| 2023 | 86 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 63 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 82 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 17 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 12 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 251-275 dari 647 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UJUNG MENTENG | 1 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor,Rehab Gedung dan Greenhouse Hidroponik Cilangkap | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN | 31 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Fasilitasi Penyelamatan Objek Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya di Provinsi DKI Jakarta - Pembuatan Rumah Adat Pulau Sebira Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KEBUDAYAAN | 31 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Tanah Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKPUS | 31 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pembangunan Pos Cipulir | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 30 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pembangunan Hidran Mandiri Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 30 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Abdul Muis Tender Ulang Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 30 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Hidran Mandiri | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 29 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Prasarana Pendukung Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERHUBUNGAN | 26 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Asrama Pegadungan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 25 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Sukapura | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 25 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembuatan Rak Taman Vertikal dengan Pot dan Tanaman di Kelurahan Semper Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 25 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembuatan Rak Taman Vertikal dengan Pot dan Tanaman di Kelurahan Sukapura | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 25 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembuatan Gapura di Kelurahan Sukapura | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 25 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembuatan Gapura di Kelurahan Tanjung Priok | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 25 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Terminal Bus Cililitan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN | 23 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Asrama Poncol Ciracas | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 23 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Penyediaan Fire Rescue Boat Seleksi Ulang Dilanjukan dengan Penunjukan Langsung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 23 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Renovasi Gedung VOC dan Mess Karyawan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | 22 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Pasar Grosir Ikan Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyempurnaan Dermaga Perikanan Kali Adem Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Pemagaran Fasiltas Olahraga Wall Climbing Jakarta Garden City | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Penambahan Back stop dan perbaikan Peding stadion Base ball Gor rawamangun | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rehab Lapangan Sepakbola Gedong | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rehab GOR Ciracas | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 647 | 1 | 0,2% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 59 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 39 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 22 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 21 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 19 | 0 | 0,0% |
| KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 15 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 14 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 14 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 13 | 1 | 7,7% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 12 | 0 | 0,0% |