Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. BINA MITRA WAHANA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,0%
2 menang dari 198 partisipasi tender.
Alias vendorPT. BINA MITRA WAHANA
Tingkat menang 1,0%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 76-100 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 38 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 56 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 20 | 1 | 5,0% | Rp 289.998.600 |
| 2025 | 72 | 1 | 1,4% | Rp 708.840.450 |
| 2026 | 13 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 76-100 dari 198 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Rorotan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 24 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Aset Daerah | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 23 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Total Kantor Camat Kecamatan Tambora | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 31 Des 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kelurahan Kalideres | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 31 Des 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kelurahan Kedoya Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 31 Des 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kelurahan Duri Kepa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 31 Des 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kelurahan Joglo | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 31 Des 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Kota Bambu Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 31 Des 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Palmerah | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 31 Des 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun BLK Pasar Rebo | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VIII | 17 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Rumah Negara Golongan I Tipe A (Jalan Besakih) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 7 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Perawatan Bangunan Gedung Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 31 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Taman Sari | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 22 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERHUBUNGAN | 8 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengumpulan dan Pengolahan Data Leger Jalan Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS BINA MARGA | 17 Apr 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Negara Golongan I Tipe A (Jalan Denpasar) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 2 Apr 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 6 (Cipinang Muara) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 22 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 7 (Muara Angke) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 22 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 9 (Pulo Jahe) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 22 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 11 (Pondok Bambu) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 22 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 12 (Sukapura) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 22 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 (Semper Barat) | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 21 Mar 2024, 07.00 | Rp 289.998.600 | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 1 (Pulo Gebang) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 26 Feb 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 2 (Pasar Rebo) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 26 Feb 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 1 (Pengadegan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 198 | 2 | 1,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 67 | 1 | 1,5% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 9 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 7 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 7 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 7 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 7 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 7 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 6 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 5 | 0 | 0,0% |