Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV. SURYA SARI ELTWO MANDIRI
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,0%
0 menang dari 904 partisipasi tender.
Alias vendorCV. SURYA SARI ELTWO MANDIRI
Tingkat menang 0,0%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 526-550 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 154 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 341 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 235 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 118 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 92 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 28 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 14 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 526-550 dari 904 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 15 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Pasar Minggu Gedung Graha Pejaten Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | 14 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 14 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Hutan Mangrove | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 12 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 12 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 12 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Fasilitas Penunjang RTH Makam Wilayah Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan RTH Makam Wilayah Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Pagar Hutan Kota Munjul, Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Kelengkapannya Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Jembatan Sejajar Rel Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Lanjutan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS BINA MARGA | 8 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Rehabilitasi Loksem JP JP 47 Jl. Sukadana Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | 8 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Rehabilitasi Loksem JP JP 59 Jl. Cibunar Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | 8 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Rehabilitasi Loksem JP 60 Jl. Pembangunan I Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | 8 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Karet Tengsin | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kampung Rawa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Tanah Tinggi | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kampung Bali | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kebon Melati | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Menteng | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Karang Anyar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pegangsaan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kebon Kacang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 894 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Barat | 10 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 117 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 61 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 31 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 31 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 26 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 24 | 0 | 0,0% |
| DINAS BINA MARGA | 20 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 20 | 0 | 0,0% |
| KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 19 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 18 | 0 | 0,0% |