Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV. RIZKY PUTRA LESTARI
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan3,0%
3 menang dari 99 partisipasi tender.
Alias vendorCV. RIZKY PUTRA LESTARI
Tingkat menang 3,0%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 76-99 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 35 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 30 | 1 | 3,3% | Rp 4.736.053.748 |
| 2023 | 20 | 1 | 5,0% | Rp 2.567.667.977 |
| 2024 | 4 | 1 | 25,0% | Rp 911.558.000 |
| 2025 | 9 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 76-99 dari 99 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Gudang Penyediaan Bahan Bangunan | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Perumahan dan Permukiman | 18 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Peningkatan Dam Parit Pertanian Desa Sagara Kec. Cibalong | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pertanian | 7 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Aset STA Bayongbong | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pertanian | 7 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengendalian Banjir Perkotaan Sungai Cikendi Bratayuda Tender Gagal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 7 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengendalian Banjir Perkotaan Jalan Ciledug-Karacak-Pertigaan Ranggalawe | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 7 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Kantor CDKWilayah II | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Kehutanan | 6 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Peningkatan DI. Cicapar (85 Ha) Kec. Leles | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 6 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Lanjutan Padaawas | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 6 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Puskesmas Cempaka | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 28 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Jalan di Dalam Kawasan DTW Situ Cangkuang Ds. Cangkuang Kec. Leles | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 18 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Renovasi Gedung Laboratorium dan Renovasi Green House/Rumah Kassa di BPSBTPH Provinsi Jawa Barat | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 7 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Renovasi Gedung Laboratorium dan Renovasi Green House/Rumah Kassa di Satpel BPSBTPH Wilayah V Garut | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 7 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 31 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Cihurip - Singajaya Kec. Singajaya Tender Ulang Tender Gagal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 11 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor/Rehabilitasi Gedung | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Lanjutan Sukakrya | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 5 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Lanjutan Cipanas | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 4 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Lanjutan Cilawu | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 4 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Jalan Lingkungan Blok Ciseureuh Tender Ulang | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Perumahan dan Permukiman | 29 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Drainase Blok Ciseureuh | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Perumahan dan Permukiman | 30 Mar 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Jalan Lingkungan Blok Ciseureuh Tender Gagal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Perumahan dan Permukiman | 30 Mar 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Tegalgede - Cibogo Kec. Pakenjeng | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 26 Jan 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lanjutan) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 25 Jan 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Tender Gagal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Kecamatan Cilawu | 21 Jan 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 99 | 3 | 3,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 39 | 3 | 7,7% |
| Dinas Pertanian | 16 | 0 | 0,0% |
| Dinas Perumahan dan Permukiman | 8 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 6 | 0 | 0,0% |
| Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | 3 | 0 | 0,0% |
| Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 3 | 0 | 0,0% |
| Dinas Kesehatan | 3 | 0 | 0,0% |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 2 | 0 | 0,0% |