Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. PP (Persero) Tbk
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan7,7%
1 menang dari 13 partisipasi tender.
Alias vendorPT. PP (Persero) Tbk
Tingkat menang 7,7%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 1-13 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 3 | 1 | 33,3% | Rp 239.851.999.000 |
| 2025 | 4 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 1-13 dari 13 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 8 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Parkir Umum Dinas Teknis Jatibaru (Lanjutan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 21 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 2 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 3 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Parkir Jatibaru | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 12 Jan 2024, 07.00 | Rp 239.851.999.000 | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 22 Nov 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa, Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 20 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant (Rancang dan Bangun) Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 26 Agu 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 7 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan/Rehabilitasi Polder Kelapa Gading (Betik & Artha Gading) dan Polder Pulomas | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 26 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Peningkatan Fasilitas Kepelabuhanan di Pelabuhan Muara Angke (Fisik) Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERHUBUNGAN | 3 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Peningkatan Fasilitas Kepelabuhanan di Pelabuhan Muara Angke (Fisik) Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERHUBUNGAN | 22 Mar 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| 1 Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Tahap IV) | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 6 Jan 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 12 | 1 | 8,3% |
| Provinsi Jawa Barat | 1 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 5 | 1 | 20,0% |
| DINAS PERHUBUNGAN | 2 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 2 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 1 | 0 | 0,0% |
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 1 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | 0 | 0,0% |
| Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 1 | 0 | 0,0% |