Diambil langsung dari metadata tender publik.
Detail Tender
Detail Tender
DED Jembatan Jalan Lingkar Purwakarta - Karawang - Cianjur STA. 47+000 - STA. 73+000
Detail tender konstruksi dari LPSE Provinsi Jawa Barat dengan asal data lengkap, riwayat perubahan, peserta, serta hasil publik yang tersedia.
Ditampilkan dalam zona waktu Asia/Jakarta.
Status turunan untuk membedakan tahap submit, evaluasi, award, dan penutupan.
Mengikuti hasil tender publik terbaru yang valid.
Nilai pemenang dari hasil tender publik.
Jumlah peserta yang berhasil disimpan dari sumber publik.
Perubahan status atau due date yang berhasil direkam.
Informasi paket
- Kategori
- Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
- Status saat ini
- Tender Sudah Selesai
- Status sumber
- Tender Sudah Selesai
- Status lifecycle
- Tender selesai
- Kondisi peluang
- Sudah tidak terbuka untuk submit
- Nilai HPS
- Rp 1.193.307.083
- Jenis kontrak
- Lumsum
- Lokasi pekerjaan
- Jalan Lingkar Purwakarta - Karawang - Cianjur STA. 47+000 - STA. 73+000 - Purwakarta (Kab.) Jalan Lingkar Purwakarta - Karawang - Cianjur STA. 47+000 - STA. 73+000 - Cianjur (Kab.)
- Kualifikasi usaha
- Belum tersedia
- Tanggal pengumuman hasil
- 24 Des 2025, 07.00
- Tahun anggaran
- 2026
Tahapan tender
- Pengumuman Prakualifikasi9 Jan 2026, 19.00
- Download Dokumen Kualifikasi12 Jan 2026, 19.00
- Penjelasan Dokumen Prakualifikasi5 Jan 2026, 18.00
- Kirim Persyaratan Kualifikasi12 Jan 2026, 19.00
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi22 Jan 2026, 20.00
- Pembuktian Kualifikasi22 Jan 2026, 20.00
- Penetapan Hasil Kualifikasi22 Jan 2026, 21.00
- Pengumuman Hasil Prakualifikasi22 Jan 2026, 22.00
- Masa Sanggah Prakualifikasi27 Jan 2026, 22.05
- Download Dokumen Pemilihan4 Feb 2026, 17.00
- Pemberian Penjelasan30 Jan 2026, 18.00
- Upload Dokumen Penawaran4 Feb 2026, 17.00
- Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis19 Feb 2026, 19.40
- Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis19 Feb 2026, 20.40
- Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga20 Feb 2026, 18.00
- Penetapan Pemenang20 Feb 2026, 21.00
- Pengumuman Pemenang20 Feb 2026, 22.00
- Masa Sanggah25 Feb 2026, 22.05
- Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya4 Mar 2026, 23.00
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa10 Mar 2026, 23.00
- Penandatanganan Kontrak31 Mar 2026, 23.00
Hasil tender
- PemenangPT. BEUTARI NUSAKREASINilai penawaranRp 1.189.299.288Diumumkan-
Peserta
- VendorPT. SATRIA YUDHA BAGASKARAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPERKASA HALOMOAN PANEWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. DUTAGRAHA CIPTA ENJINERINGWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. BEUTARI NUSAKREASIWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. Pillar Pusaka IntiWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. SECON DWITUNGGAL PUTRAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT.SELARAS MULTIARSI KONSULTANWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. ATHARRAZKA TATA JAYAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. MASSUKA PRATAMAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorGARIS TEBAL SEJAJARWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT DUTA WAHANA ENGINEERINGWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. TRANSKA DHARMA KONSULTANWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. ADY CITRA CONSULTANWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorLAKSANA DISAIN DAYA CIPTA PT.Waktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorCV. ERTIGAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT.Angelia Oerip MandiriWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorCV.EMPAT PETULAIWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. MANGGALA KARYA BANGUN SARANAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. PETRA PENIDA ENERGI INDONESIAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. 4CIPTA KONSULTANWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONALWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. SWEEB PLAN TRIALINDOWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. ARTHA DEMO ENGINEERING CONSULTANTWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. MATRA CIPTARIPTA CONSULTWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. ARCENDEWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. OTTOMAN ARCHITECTUREWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. CIPTA DISAIN INDONESIAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorTRI MANTRAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. CAHAYA DIAGRAM KONSULTANWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorSARANABUDI PRAKARSARIPTAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. PANCA PILAR KARYA UTAMAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. GANESHA PRATAMA CONSULTANTWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT. WIJOKSONO JAYA SAKTIWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorKurnia Citra Nusa, PTWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
- VendorPT.CIPTA PRAKARSA UTAMAWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
Pelacakan & sumber
- Kunci sumber
- jabarprov
- Tautan sumber
- Buka via viewer LPSE
- Diambil pada
- 17 Jul 2026, 06.45
- Batas akhir
- 12 Jan 2026, 19.00
Log perubahan
- statuspenandatanganan_kontrak menjadi tender_sudah_selesai21 Apr 2026, 13.28
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -21 Apr 2026, 13.28
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -30 Apr 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -30 Apr 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z1 Mei 2026, 06.45
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -2 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -2 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z4 Mei 2026, 06.44
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -5 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -5 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z6 Mei 2026, 06.44
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -7 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -7 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z8 Mei 2026, 06.45
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -9 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -9 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z10 Mei 2026, 06.44
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -11 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -11 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z12 Mei 2026, 06.44
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -13 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -13 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z14 Mei 2026, 06.45
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -15 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -15 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z16 Mei 2026, 06.45
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -17 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -17 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z18 Mei 2026, 06.45
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -19 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -19 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z20 Mei 2026, 06.42
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -21 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -21 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z22 Mei 2026, 06.42
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -29 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -29 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -23 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -23 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z24 Mei 2026, 06.42
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -25 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -25 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z26 Mei 2026, 06.42
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -27 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -27 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z28 Mei 2026, 06.45
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z30 Mei 2026, 06.43
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -31 Mei 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -31 Mei 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z1 Jun 2026, 06.42
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -2 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -2 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z3 Jun 2026, 06.42
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -4 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -4 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z5 Jun 2026, 06.47
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z7 Jun 2026, 06.43
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -6 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -6 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -8 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -8 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z9 Jun 2026, 06.43
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -10 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -10 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z11 Jun 2026, 06.42
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -12 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -12 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z13 Jun 2026, 06.43
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -14 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -14 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z15 Jun 2026, 06.46
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -16 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -16 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z17 Jun 2026, 06.42
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z19 Jun 2026, 06.46
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -18 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -18 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -20 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -20 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z21 Jun 2026, 06.47
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -22 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -22 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z23 Jun 2026, 06.43
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -24 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -24 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z25 Jun 2026, 06.43
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -26 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -26 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z27 Jun 2026, 06.46
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -28 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -28 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z29 Jun 2026, 06.46
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -30 Jun 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -30 Jun 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z1 Jul 2026, 06.46
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -2 Jul 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -2 Jul 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z3 Jul 2026, 06.46
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -4 Jul 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -4 Jul 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z5 Jul 2026, 06.45
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -6 Jul 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -6 Jul 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z7 Jul 2026, 06.45
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -8 Jul 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -8 Jul 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z9 Jul 2026, 06.46
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z17 Jul 2026, 06.45
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -10 Jul 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -10 Jul 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z11 Jul 2026, 06.45
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -12 Jul 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -12 Jul 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z13 Jul 2026, 06.46
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -14 Jul 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -14 Jul 2026, 06.40
- due_date- menjadi 2026-01-12T12:00:00Z15 Jul 2026, 06.45
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -16 Jul 2026, 06.40
- due_date2026-01-12T12:00:00Z menjadi -16 Jul 2026, 06.40
Syarat kualifikasi
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. SIUJK atau NIB Memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Izin Berusaha NIB KBLI 71102 SBU Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU yang masih berlaku dengan Kualifikasi Usaha Menengah serta disyaratkan sub bidang klasifikasi layanan Perencanaan Rekayasa Subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE104 atau Standar Berusaha Berbasis Risiko Nomor KBLI 71102 Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Kode Subklasifikasi RK003 Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Persyaratan Kualifikasi Lain Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsiumkerja sama operasikemitraanbentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsiumkerja sama operasikemitraanbentuk kerjasama lain. Persyaratan Kualifikasi Lain Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi. Persyaratan Kualifikasi Teknis a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Syarat Kualifikasi Teknis Lain memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis untuk pekerjaan Usaha Menengah pekerjaan sejenis berdasarkan Lingkup Pekerjaan Jembatan