Beranda / Tender / jabarprov-tender-10105279000

Detail Tender

Detail Tender

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Perencanaan Pekerjaan Penambahan lantai Gedung Pelebaran)

Detail tender konstruksi dari LPSE Provinsi Jawa Barat dengan asal data lengkap, riwayat perubahan, peserta, serta hasil publik yang tersedia.

Tender Sudah SelesaiTender selesaiTidak terbuka untuk submitJasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2026TA 2026
LPSELPSE Provinsi Jawa Barat
InstansiInstansi belum tersedia
WilayahProvinsi Jawa Barat
ID internaljabarprov-tender-10105279000
Kode tender10105279000
Dipantau pada26 Jun 2026, 06.40
Nilai HPSRp 485.​800.​000

Diambil langsung dari metadata tender publik.

Batas akhir-

Ditampilkan dalam zona waktu Asia/Jakarta.

LifecycleTender selesai

Status turunan untuk membedakan tahap submit, evaluasi, award, dan penutupan.

Vendor pemenangPT Prisma Karya Utama

Mengikuti hasil tender publik terbaru yang valid.

Nilai kontrakRp 485.​031.​855

Nilai pemenang dari hasil tender publik.

PesertaTerbatas

Data tidak tersedia

Perubahan58

Perubahan status atau due date yang berhasil direkam.

Informasi paket

Kategori
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2026
Status saat ini
Tender Sudah Selesai
Status sumber
Tender Sudah Selesai
Status lifecycle
Tender selesai
Kondisi peluang
Sudah tidak terbuka untuk submit
Nilai HPS
Rp 485.800.000
Jenis kontrak
Belum tersedia
Lokasi pekerjaan
Belum tersedia
Kualifikasi usaha
Belum tersedia
Tanggal pengumuman hasil
-
Tahun anggaran
2026

Tahapan tender

Belum ada timeline tahapan yang tersimpan dari sumber publik.

Hasil tender

  • PemenangPT Prisma Karya Utama
    Nilai penawaranRp 485.031.855
    Diumumkan-

Peserta

Status data peserta

Data tidak tersedia

Pelacakan & sumber

Kunci sumber
jabarprov
Diambil pada
26 Jun 2026, 06.40
Batas akhir
-

Log perubahan

  • statuspenandatanganan_kontrak menjadi tender_sudah_selesai21 Apr 2026, 13.28
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -21 Apr 2026, 13.28
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -7 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -7 Mei 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z8 Mei 2026, 06.53
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -9 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -9 Mei 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z10 Mei 2026, 06.43
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -11 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -11 Mei 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z12 Mei 2026, 06.52
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -13 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -13 Mei 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z15 Mei 2026, 06.50
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -16 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -16 Mei 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z17 Mei 2026, 06.50
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -18 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -18 Mei 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z21 Mei 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z23 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -22 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -22 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -29 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -29 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -24 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -24 Mei 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z25 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -26 Mei 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -26 Mei 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z27 Mei 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z30 Mei 2026, 06.42
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -1 Jun 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -1 Jun 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z2 Jun 2026, 06.41
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -3 Jun 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -3 Jun 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z4 Jun 2026, 06.41
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z7 Jun 2026, 06.42
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -6 Jun 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -6 Jun 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -8 Jun 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -8 Jun 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z9 Jun 2026, 06.42
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -11 Jun 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -11 Jun 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z13 Jun 2026, 06.42
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -14 Jun 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -14 Jun 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z18 Jun 2026, 06.41
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -20 Jun 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -20 Jun 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z23 Jun 2026, 06.42
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -24 Jun 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -24 Jun 2026, 06.40
  • due_date- menjadi 2026-01-14T12:00:00Z25 Jun 2026, 06.42
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -26 Jun 2026, 06.40
  • due_date2026-01-14T12:00:00Z menjadi -26 Jun 2026, 06.40

Syarat kualifikasi

Belum ada syarat kualifikasi yang berhasil diekstrak dari sumber publik.