Beranda / Tender / jabarprov-nontender-10855251000

Detail Tender

Detail Tender

Pemeliharaan Pagar dan Talud Penahan Tanah dan Air P3dw Kabupaten Sukabumi I Cibadak

Detail tender konstruksi dari LPSE Provinsi Jawa Barat dengan asal data lengkap, riwayat perubahan, peserta, serta hasil publik yang tersedia.

Paket Sudah SelesaiTender selesaiTidak terbuka untuk submitPekerjaan Konstruksi - TA 2026TA 2026
LPSELPSE Provinsi Jawa Barat
InstansiInstansi belum tersedia
WilayahProvinsi Jawa Barat
ID internaljabarprov-nontender-10855251000
Kode tender10855251000
Dipantau pada17 Jul 2026, 06.56
Nilai HPSRp 30.​500.​000

Diambil langsung dari metadata tender publik.

Batas akhir-

Ditampilkan dalam zona waktu Asia/Jakarta.

LifecycleTender selesai

Status turunan untuk membedakan tahap submit, evaluasi, award, dan penutupan.

Vendor pemenangcv putra pakidulan

Mengikuti hasil tender publik terbaru yang valid.

Nilai kontrakRp 29.​998.​727

Nilai pemenang dari hasil tender publik.

PesertaTerbatas

Data tidak tersedia

Perubahan95

Perubahan status atau due date yang berhasil direkam.

Informasi paket

Kategori
Pekerjaan Konstruksi - TA 2026
Status saat ini
Paket Sudah Selesai
Status sumber
Paket Sudah Selesai
Status lifecycle
Tender selesai
Kondisi peluang
Sudah tidak terbuka untuk submit
Nilai HPS
Rp 30.500.000
Jenis kontrak
Belum tersedia
Lokasi pekerjaan
Belum tersedia
Kualifikasi usaha
Belum tersedia
Tanggal pengumuman hasil
-
Tahun anggaran
2026

Tahapan tender

Belum ada timeline tahapan yang tersimpan dari sumber publik.

Hasil tender

  • Pemenangcv putra pakidulan
    Nilai penawaranRp 29.998.727
    Diumumkan-

Peserta

Status data peserta

Data tidak tersedia

Pelacakan & sumber

Kunci sumber
jabarprov
Diambil pada
17 Jul 2026, 06.56
Batas akhir
-

Log perubahan

  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z18 Mei 2026, 07.01
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -13 Mei 2026, 06.53
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -13 Mei 2026, 06.53
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z14 Mei 2026, 06.59
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -15 Mei 2026, 06.54
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -15 Mei 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z16 Mei 2026, 07.01
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -17 Mei 2026, 06.55
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -17 Mei 2026, 06.55
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -19 Mei 2026, 06.55
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -19 Mei 2026, 06.55
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z20 Mei 2026, 06.56
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -21 Mei 2026, 06.54
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -21 Mei 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z22 Mei 2026, 07.01
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -23 Mei 2026, 06.56
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -23 Mei 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z24 Mei 2026, 07.02
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -25 Mei 2026, 06.56
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -25 Mei 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z26 Mei 2026, 07.02
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -29 Mei 2026, 06.50
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -29 Mei 2026, 06.50
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -27 Mei 2026, 06.51
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -27 Mei 2026, 06.51
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z28 Mei 2026, 07.01
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z30 Mei 2026, 07.04
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -31 Mei 2026, 06.52
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -31 Mei 2026, 06.52
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z11 Jun 2026, 07.01
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z1 Jun 2026, 07.00
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -2 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -2 Jun 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z3 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -4 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -4 Jun 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z5 Jun 2026, 06.59
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -6 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -6 Jun 2026, 06.52
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z7 Jun 2026, 07.03
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -8 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -8 Jun 2026, 06.52
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z9 Jun 2026, 07.04
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -10 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -10 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -12 Jun 2026, 06.53
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -12 Jun 2026, 06.53
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z13 Jun 2026, 07.02
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z15 Jun 2026, 06.58
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -14 Jun 2026, 06.50
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -14 Jun 2026, 06.50
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z28 Jun 2026, 06.58
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -16 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -16 Jun 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z17 Jun 2026, 07.01
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -18 Jun 2026, 06.54
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -18 Jun 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z19 Jun 2026, 06.58
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -21 Jun 2026, 06.54
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -21 Jun 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z22 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -23 Jun 2026, 06.53
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -23 Jun 2026, 06.53
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z24 Jun 2026, 06.55
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -25 Jun 2026, 06.53
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -25 Jun 2026, 06.53
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z26 Jun 2026, 06.53
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -27 Jun 2026, 06.57
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -27 Jun 2026, 06.57
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -29 Jun 2026, 06.57
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -29 Jun 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z30 Jun 2026, 06.57
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -1 Jul 2026, 06.57
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -1 Jul 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z2 Jul 2026, 06.57
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -3 Jul 2026, 06.57
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -3 Jul 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z4 Jul 2026, 07.00
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -5 Jul 2026, 06.57
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -5 Jul 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z6 Jul 2026, 07.00
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -7 Jul 2026, 06.55
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -7 Jul 2026, 06.55
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z8 Jul 2026, 07.00
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -9 Jul 2026, 06.55
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -9 Jul 2026, 06.55
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z10 Jul 2026, 06.59
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -13 Jul 2026, 06.56
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -13 Jul 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z14 Jul 2026, 06.59
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -15 Jul 2026, 06.56
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -15 Jul 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-05-06T16:00:00Z16 Jul 2026, 06.59
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -17 Jul 2026, 06.56
  • due_date2026-05-06T16:00:00Z menjadi -17 Jul 2026, 06.56

Syarat kualifikasi

Belum ada syarat kualifikasi yang berhasil diekstrak dari sumber publik.