Beranda / Tender / jabarprov-nontender-10847871000

Detail Tender

Detail Tender

Perencanaan Gapura di UPTD IV

Detail tender konstruksi dari LPSE Provinsi Jawa Barat dengan asal data lengkap, riwayat perubahan, peserta, serta hasil publik yang tersedia.

Paket Sudah SelesaiTender selesaiTidak terbuka untuk submitPekerjaan KonstruksiTA 2026
LPSELPSE Provinsi Jawa Barat
InstansiDinas Bina Marga dan Penataan Ruang
WilayahProvinsi Jawa Barat
ID internaljabarprov-nontender-10847871000
Kode tender10847871000
Dipantau pada17 Jul 2026, 07.03
Nilai HPSRp 99.​934.​688

Diambil langsung dari metadata tender publik.

Batas akhir30 Apr 2026, 17.00

Ditampilkan dalam zona waktu Asia/Jakarta.

LifecycleTender selesai

Status turunan untuk membedakan tahap submit, evaluasi, award, dan penutupan.

Vendor pemenangPT. PADURAKSA KONSULTAN

Mengikuti hasil tender publik terbaru yang valid.

Nilai kontrakRp 99.​768.​188

Nilai pemenang dari hasil tender publik.

Peserta1

Jumlah peserta yang berhasil disimpan dari sumber publik.

Perubahan100

Perubahan status atau due date yang berhasil direkam.

Informasi paket

Kategori
Pekerjaan Konstruksi
Status saat ini
Paket Sudah Selesai
Status sumber
Paket Sudah Selesai
Status lifecycle
Tender selesai
Kondisi peluang
Sudah tidak terbuka untuk submit
Nilai HPS
Rp 99.934.688
Jenis kontrak
Lumsum
Lokasi pekerjaan
Kantor UPTD IV - Garut (Kab.)
Kualifikasi usaha
Belum tersedia
Tanggal pengumuman hasil
29 Apr 2026, 07.00
Tahun anggaran
2026

Tahapan tender

  1. Upload Dokumen Penawaran30 Apr 2026, 17.00
  2. Pembukaan Dokumen Penawaran30 Apr 2026, 17.30
  3. Evaluasi Penawaran4 Mei 2026, 15.00
  4. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi4 Mei 2026, 20.00
  5. Penandatanganan Kontrak4 Mei 2026, 23.00

Hasil tender

  • PemenangPT. PADURAKSA KONSULTAN
    Nilai penawaranRp 99.768.188
    Diumumkan-

Peserta

  • VendorPT. PADURAKSA KONSULTAN
    Waktu submit-
    Status dokumenValidasi belum tersedia

Pelacakan & sumber

Kunci sumber
jabarprov
Diambil pada
17 Jul 2026, 07.03
Batas akhir
30 Apr 2026, 17.00

Log perubahan

  • statusevaluasi_penawaran menjadi paket_sudah_selesai12 Mei 2026, 07.02
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z18 Mei 2026, 07.01
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -13 Mei 2026, 06.53
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -13 Mei 2026, 06.53
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z14 Mei 2026, 06.59
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -15 Mei 2026, 06.54
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -15 Mei 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z16 Mei 2026, 07.01
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -17 Mei 2026, 06.55
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -17 Mei 2026, 06.55
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -19 Mei 2026, 06.55
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -19 Mei 2026, 06.55
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z20 Mei 2026, 06.56
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -21 Mei 2026, 06.54
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -21 Mei 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z22 Mei 2026, 07.01
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -23 Mei 2026, 06.56
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -23 Mei 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z24 Mei 2026, 07.02
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -25 Mei 2026, 06.56
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -25 Mei 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z26 Mei 2026, 07.02
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -29 Mei 2026, 06.50
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -29 Mei 2026, 06.50
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -27 Mei 2026, 06.51
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -27 Mei 2026, 06.51
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z28 Mei 2026, 07.00
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z30 Mei 2026, 07.04
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -31 Mei 2026, 06.52
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -31 Mei 2026, 06.52
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z11 Jun 2026, 07.01
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z1 Jun 2026, 07.00
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -2 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -2 Jun 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z3 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -4 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -4 Jun 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z5 Jun 2026, 06.59
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -6 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -6 Jun 2026, 06.52
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z7 Jun 2026, 07.03
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -8 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -8 Jun 2026, 06.52
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z9 Jun 2026, 07.03
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -10 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -10 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -12 Jun 2026, 06.53
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -12 Jun 2026, 06.53
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z13 Jun 2026, 07.02
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z15 Jun 2026, 06.58
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -14 Jun 2026, 06.50
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -14 Jun 2026, 06.50
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -28 Jun 2026, 06.55
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -28 Jun 2026, 06.55
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -16 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -16 Jun 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z17 Jun 2026, 07.01
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -18 Jun 2026, 06.54
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -18 Jun 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z19 Jun 2026, 06.58
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -20 Jun 2026, 06.49
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -20 Jun 2026, 06.49
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z21 Jun 2026, 07.00
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -22 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -22 Jun 2026, 06.52
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z23 Jun 2026, 06.57
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -24 Jun 2026, 06.50
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -24 Jun 2026, 06.50
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z25 Jun 2026, 06.55
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -26 Jun 2026, 06.50
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -26 Jun 2026, 06.50
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z27 Jun 2026, 06.59
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z29 Jun 2026, 07.01
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -30 Jun 2026, 06.54
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -30 Jun 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z1 Jul 2026, 06.59
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -2 Jul 2026, 06.55
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -2 Jul 2026, 06.55
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z3 Jul 2026, 07.03
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -4 Jul 2026, 06.54
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -4 Jul 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z5 Jul 2026, 07.04
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -6 Jul 2026, 06.54
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -6 Jul 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z7 Jul 2026, 07.02
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -8 Jul 2026, 06.54
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -8 Jul 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z9 Jul 2026, 07.03
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -10 Jul 2026, 06.54
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -10 Jul 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z11 Jul 2026, 07.03
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -12 Jul 2026, 06.54
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -12 Jul 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z13 Jul 2026, 07.03
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -14 Jul 2026, 06.54
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -14 Jul 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z15 Jul 2026, 07.02
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -16 Jul 2026, 06.54
  • due_date2026-04-30T10:00:00Z menjadi -16 Jul 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-04-30T10:00:00Z17 Jul 2026, 07.03

Syarat kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Izin Usaha Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi NIB Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta Persyaratan Kualifikasi Teknis Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).