Diambil langsung dari metadata tender publik.
Detail Tender
Detail Tender
Perbaikan Hotmix Jalan RW.10 Penggung Utara
Detail tender konstruksi dari LPSE Provinsi Jawa Barat dengan asal data lengkap, riwayat perubahan, peserta, serta hasil publik yang tersedia.
Ditampilkan dalam zona waktu Asia/Jakarta.
Status turunan untuk membedakan tahap submit, evaluasi, award, dan penutupan.
Mengikuti hasil tender publik terbaru yang valid.
Nilai pemenang dari hasil tender publik.
Jumlah peserta yang berhasil disimpan dari sumber publik.
Perubahan status atau due date yang berhasil direkam.
Informasi paket
- Kategori
- Pekerjaan Konstruksi
- Status saat ini
- Paket Sudah Selesai
- Status sumber
- Paket Sudah Selesai
- Status lifecycle
- Tender selesai
- Kondisi peluang
- Sudah tidak terbuka untuk submit
- Nilai HPS
- Rp 87.084.640
- Jenis kontrak
- Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
- Lokasi pekerjaan
- Kelurahan Harjamukti - Cirebon (Kota)
- Kualifikasi usaha
- Belum tersedia
- Tanggal pengumuman hasil
- 4 Mar 2026, 07.00
- Tahun anggaran
- 2026
Tahapan tender
- Upload Dokumen Penawaran6 Mar 2026, 18.00
- Pembukaan Dokumen Penawaran6 Mar 2026, 18.05
- Evaluasi Penawaran6 Mar 2026, 20.06
- Klarifikasi Teknis dan Negosiasi6 Mar 2026, 22.00
- Penandatanganan Kontrak9 Mar 2026, 22.00
Hasil tender
- PemenangCV MEKAR MANDIRINilai penawaranRp 86.513.446Diumumkan-
Peserta
- VendorCV MEKAR MANDIRIWaktu submit-Status dokumenValidasi belum tersedia
Pelacakan & sumber
- Kunci sumber
- jabarprov
- Tautan sumber
- Buka via viewer LPSE
- Diambil pada
- 26 Mei 2026, 07.06
- Batas akhir
- 6 Mar 2026, 18.00
Log perubahan
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z21 Apr 2026, 13.39
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -30 Apr 2026, 06.49
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -30 Apr 2026, 06.49
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z1 Mei 2026, 06.59
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -2 Mei 2026, 06.53
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -2 Mei 2026, 06.53
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z4 Mei 2026, 06.57
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -5 Mei 2026, 06.50
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -5 Mei 2026, 06.50
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -9 Mei 2026, 06.53
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -9 Mei 2026, 06.53
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z6 Mei 2026, 06.57
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -7 Mei 2026, 06.48
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -7 Mei 2026, 06.48
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z8 Mei 2026, 07.05
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z10 Mei 2026, 07.03
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -11 Mei 2026, 06.53
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -11 Mei 2026, 06.53
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z12 Mei 2026, 07.05
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z18 Mei 2026, 07.05
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -13 Mei 2026, 06.53
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -13 Mei 2026, 06.53
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z14 Mei 2026, 07.03
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -15 Mei 2026, 06.54
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -15 Mei 2026, 06.54
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z16 Mei 2026, 07.05
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -17 Mei 2026, 06.55
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -17 Mei 2026, 06.55
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -19 Mei 2026, 06.55
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -19 Mei 2026, 06.55
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z20 Mei 2026, 07.01
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -21 Mei 2026, 06.54
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -21 Mei 2026, 06.54
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z22 Mei 2026, 07.05
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -23 Mei 2026, 06.56
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -23 Mei 2026, 06.56
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z24 Mei 2026, 07.06
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -25 Mei 2026, 06.56
- due_date2026-03-06T11:00:00Z menjadi -25 Mei 2026, 06.56
- due_date- menjadi 2026-03-06T11:00:00Z26 Mei 2026, 07.06
Syarat kualifikasi
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Izin Usaha Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi Izin Usaha Berbasis Risiko KBLI 42201 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi Kualifikasi usaha kecil dengan sub klasifikasi BS001- Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta Persyaratan Kualifikasi Teknis Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).