Beranda / Tender / jabarprov-nontender-10783160000

Detail Tender

Detail Tender

Pembuatan Sumur Bor

Detail tender konstruksi dari LPSE Provinsi Jawa Barat dengan asal data lengkap, riwayat perubahan, peserta, serta hasil publik yang tersedia.

Paket Sudah SelesaiTender selesaiTidak terbuka untuk submitPekerjaan KonstruksiTA 2026
LPSELPSE Provinsi Jawa Barat
InstansiDinas Lingkungan Hidup
WilayahKab. Garut, Provinsi Jawa Barat
ID internaljabarprov-nontender-10783160000
Kode tender10783160000
Dipantau pada18 Jul 2026, 06.58
Nilai HPSRp 44.​999.​917

Diambil langsung dari metadata tender publik.

Batas akhir27 Feb 2026, 14.30

Ditampilkan dalam zona waktu Asia/Jakarta.

LifecycleTender selesai

Status turunan untuk membedakan tahap submit, evaluasi, award, dan penutupan.

Vendor pemenangPUTRA PERKASA KARYA

Mengikuti hasil tender publik terbaru yang valid.

Nilai kontrakRp 44.​793.​345

Nilai pemenang dari hasil tender publik.

Peserta1

Jumlah peserta yang berhasil disimpan dari sumber publik.

Perubahan103

Perubahan status atau due date yang berhasil direkam.

Informasi paket

Kategori
Pekerjaan Konstruksi
Status saat ini
Paket Sudah Selesai
Status sumber
Paket Sudah Selesai
Status lifecycle
Tender selesai
Kondisi peluang
Sudah tidak terbuka untuk submit
Nilai HPS
Rp 44.999.917
Jenis kontrak
Lumsum
Lokasi pekerjaan
Dinas Lingkungan Hidup Garut - Garut (Kab.)
Kualifikasi usaha
Belum tersedia
Tanggal pengumuman hasil
23 Feb 2026, 07.00
Tahun anggaran
2026

Tahapan tender

  1. Upload Dokumen Penawaran27 Feb 2026, 14.30
  2. Pembukaan Dokumen Penawaran27 Feb 2026, 15.00
  3. Evaluasi Penawaran3 Mar 2026, 06.59
  4. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi2 Mar 2026, 22.00
  5. Penandatanganan Kontrak10 Mar 2026, 21.00

Hasil tender

  • PemenangPUTRA PERKASA KARYA
    Nilai penawaranRp 44.793.345
    Diumumkan-

Peserta

  • VendorPUTRA PERKASA KARYA
    Waktu submit-
    Status dokumenValidasi belum tersedia

Pelacakan & sumber

Kunci sumber
jabarprov
Diambil pada
18 Jul 2026, 06.58
Batas akhir
27 Feb 2026, 14.30

Log perubahan

  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z21 Apr 2026, 13.36
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -18 Mei 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -18 Mei 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -12 Mei 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -12 Mei 2026, 06.58
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z13 Mei 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -14 Mei 2026, 06.55
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -14 Mei 2026, 06.55
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z15 Mei 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -16 Mei 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -16 Mei 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z17 Mei 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z19 Mei 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -20 Mei 2026, 06.53
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -20 Mei 2026, 06.53
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z21 Mei 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -22 Mei 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -22 Mei 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z23 Mei 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -24 Mei 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -24 Mei 2026, 06.58
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z25 Mei 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -26 Mei 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -26 Mei 2026, 06.58
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z29 Mei 2026, 06.53
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z27 Mei 2026, 06.54
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -28 Mei 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -28 Mei 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -30 Mei 2026, 06.59
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -30 Mei 2026, 06.59
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z31 Mei 2026, 06.55
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -11 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -11 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -1 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -1 Jun 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z2 Jun 2026, 06.59
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -3 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -3 Jun 2026, 06.52
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z4 Jun 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -5 Jun 2026, 06.55
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -5 Jun 2026, 06.55
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z6 Jun 2026, 06.55
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -7 Jun 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -7 Jun 2026, 06.58
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z8 Jun 2026, 06.55
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -9 Jun 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -9 Jun 2026, 06.58
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z10 Jun 2026, 06.55
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z12 Jun 2026, 06.55
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -13 Jun 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -13 Jun 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -15 Jun 2026, 06.54
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -15 Jun 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z14 Jun 2026, 06.52
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z28 Jun 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z16 Jun 2026, 06.59
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -17 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -17 Jun 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z18 Jun 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -19 Jun 2026, 06.53
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -19 Jun 2026, 06.53
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z20 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -21 Jun 2026, 06.54
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -21 Jun 2026, 06.54
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z22 Jun 2026, 06.55
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -23 Jun 2026, 06.53
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -23 Jun 2026, 06.53
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z24 Jun 2026, 06.54
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -25 Jun 2026, 06.53
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -25 Jun 2026, 06.53
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z26 Jun 2026, 06.52
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -27 Jun 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -27 Jun 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -29 Jun 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -29 Jun 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z30 Jun 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -1 Jul 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -1 Jul 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z2 Jul 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -3 Jul 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -3 Jul 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z4 Jul 2026, 06.59
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -5 Jul 2026, 06.57
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -5 Jul 2026, 06.57
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z6 Jul 2026, 06.59
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -7 Jul 2026, 06.55
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -7 Jul 2026, 06.55
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z8 Jul 2026, 06.59
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -9 Jul 2026, 06.55
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -9 Jul 2026, 06.55
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z10 Jul 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -11 Jul 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -11 Jul 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z12 Jul 2026, 06.59
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -13 Jul 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -13 Jul 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z14 Jul 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -15 Jul 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -15 Jul 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z16 Jul 2026, 06.58
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -17 Jul 2026, 06.56
  • due_date2026-02-27T07:30:00Z menjadi -17 Jul 2026, 06.56
  • due_date- menjadi 2026-02-27T07:30:00Z18 Jul 2026, 06.58

Syarat kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Izin Usaha Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi Nomor Induk Berusaha NIB KBLI 42007 (Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah ) Sertifikat Badan Usaha SBU Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi / layanan Pembuatan / Pengeboran Sumur Air Tanah (PL005) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan: 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU; 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU. Persyaratan Kualifikasi Teknis Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).