Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. DOMAS
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan2,4%
1 menang dari 42 partisipasi tender.
Alias vendorPT. DOMAS
Tingkat menang 2,4%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 1-25 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 8 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 5 | 1 | 20,0% | Rp 790.445.621 |
| 2023 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 27 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 1-25 dari 42 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Terminal Tipe B Cikarang Kab. Bekasi Tahap 3 Tender Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Barat | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I | 3 Okt 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehabilitasi Atap UPT PPD Mojokerto Tender Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Timur | UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO | 10 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Pelaksanaan Konstruksi Perbaikan Sarana Prasarana dan Penataan Ruang Pelayanan KB Samsat Surabaya Utara | Kalah | Provinsi Jawa Timur | UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA | 2 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Belanja Modal Bangunan Peternakan Kandang Jantan Muda | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | 2 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Belanja Modal Bangunan Peternakan Kandang Laktasi | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | 1 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Perbaikan Gedung Induk dan Gudang Arsip KB. Samsat Probolinggo Kota | Kalah | Provinsi Jawa Timur | UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO | 20 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Perbaikan Atap KB SAMSAT Pasuruan Kota | Kalah | Provinsi Jawa Timur | UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN | 19 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Perhubungan | 14 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penanganan Infrastruktur Dasar di Wilayah Kantung Kemiskinan (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Perumahan dan Permukiman | 22 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Kantor Wilker Mojokerto (CDK Wilayah Nganjuk) | Kalah | Provinsi Jawa Timur | CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK | 14 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Rehabilitasi Gedung Kantor, Gedung EJSC, Gudang Bakorwil Pamekasan, Gedung PPID Pembantu , Gedung Penunjang | Kalah | Provinsi Jawa Timur | BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN | 13 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Pagar dan Talud pada PPSPMKS Margo Widodo Semarang Tender Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS SOSIAL | 26 Jun 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penanganan Kumuh Skala Kawasan Terpadu dan Terintegrasi Kel. Bendo Mungal, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 23 Jun 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja modal Bangunan Kesehatan - Konstruksi Fisik dalam rangka Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tender Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS KESEHATAN | 23 Jun 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Renovasi Mesjid Dinas Kesehatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 12 Jun 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Preservasi Ruas Jalan Galeh-Ngrampal | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 15 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Fasilitas Panjat Tebing Tahap II | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 15 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Lahan Perkantoran | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 29 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 15 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Kantor ( 1 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI KEMALANG ) | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 27 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Pengembangan RSUD Limbangan | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Kesehatan | 12 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEKERJAAN TENNIS INDOOR DI JL. RUNGKUT INDUSTRI RAYA NO. 10, SURABAYA Tender Gagal | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DIV UMUM DAN PENGADAAN PT SIER | 10 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pembangunan Gudang Logistik | Kalah | Provinsi Jawa Timur | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 26 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Fisik Renovasi Asrama A dan C Islamic Centre | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 21 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung (Renovasi Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) Tender Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 19 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 14 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Timur | 11 | 0 | 0,0% |
| Provinsi DKI Jakarta | 10 | 1 | 10,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 7 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 3 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 2 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 2 | 0 | 0,0% |
| Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | 2 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 2 | 1 | 50,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1 | 0 | 0,0% |
| DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 1 | 0 | 0,0% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | 0 | 0,0% |