Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. MODERN WIDYA TEHNICAL
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan2,6%
4 menang dari 155 partisipasi tender.
Alias vendorPT. MODERN WIDYA TEHNICAL
Tingkat menang 2,6%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 1-25 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 85 | 2 | 2,4% | Rp 218.487.508.000 |
| 2022 | 30 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 16 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 39 | 2 | 5,1% | Rp 424.964.005.510 |
| 2026 | 20 | 1 | 5,0% | Rp 259.941.150.000 |
| 2027 | 17 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 1-25 dari 155 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ,1 Pekerjaan Pembangunan Underpas Gatot Subroto (Cimahi) | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 6 Apr 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Revitalisasi dan Penataan DAS Polder Kamal Tahap I Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 8 Okt 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Tahap 3 Paket 2 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 30 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Bulak Cabe (Kelurahan Cilincing) Beserta Kelengkapannya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 26 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Bangunan/Kantor Pendukung | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 13 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Embung KIPP 1C | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 7 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Embung KIPP 1B | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 7 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Kolam Retensi | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 7 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 5 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 2 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 1 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara Tender Gagal | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 1 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan di Ibu Kota Nusantara Tender Gagal | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 1 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR dan Bangunan Pendukung di Ibu Kota Nusantara Tender Gagal | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 31 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD di Ibu Kota Nusantara Tender Gagal | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 31 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II di Ibu Kota Nusantara Tender Gagal | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 31 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I di Ibu Kota Nusantara Tender Gagal | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 31 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna di Ibu Kota Nusantara Tender Gagal | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 31 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Sistem Tata Air Waduk/ Embung Kebagusan dan Cilandak Pondok Labu Beserta Kelengkapannya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 29 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Flyover (FO) Latumeten | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS BINA MARGA | 15 Jul 2025, 07.00 | Rp 259.941.150.000 | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 1 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 2 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 3 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 4 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 22 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan di Wilayah Jakarta Barat (Pelaksanaan Konstruksi) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 20 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 65 | 2 | 3,1% |
| Provinsi DKI Jakarta | 63 | 2 | 3,2% |
| Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | 14 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Barat | 11 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 2 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 23 | 0 | 0,0% |
| Otorita Ibu Kota Nusantara | 14 | 0 | 0,0% |
| Tidak diketahui | 12 | 1 | 8,3% |
| Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 9 | 0 | 0,0% |
| SNVT PJPA I KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 7 | 0 | 0,0% |
| PELAKSANAAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS BINA MARGA | 4 | 1 | 25,0% |
| UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS PENDIDIKAN | 3 | 0 | 0,0% |
| SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 3 | 0 | 0,0% |