Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. GIHON WAHANA CIPTA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,2%
8 menang dari 686 partisipasi tender.
Alias vendorPT. GIHON WAHANA CIPTA
Tingkat menang 1,2%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 101-125 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 10 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 51 | 2 | 3,9% | Rp 2.247.498.585 |
| 2023 | 192 | 4 | 2,1% | Rp 1.989.770.183 |
| 2024 | 169 | 2 | 1,2% | Rp 413.446.500 |
| 2025 | 257 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 22 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 4 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 101-125 dari 686 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan (Supervision) Pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kalibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan (Supervision) Pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pegangsaan Dua | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan (Supervision) Pembangunan Ruang Interaksi di Kelurahan Sukapura | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan (Supervision) Pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Cilincing | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pemeliharaan Kampung M. H. Thamrin | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan (Supervision) Pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Administrasi Jakarta Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan (Supervision) Pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pejagalan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Pemeliharaan Kampung Ismail Marzuki | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Atap Gedung A dan C Museum Bahari | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Konsultan Pengawasan Kegiatan Rehab Total Kantor Kelurahan Tanah Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Konsultan Pengawasan Kegiatan Rehab Total Kantor Kelurahan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Perbaikan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rumah Negara Golongan I Tipe A (Jalan Besakih) Tahap 2 Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 20 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Perawatan Lantai 1 & 2 Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 17 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Tata Pamer Museum Seni Rupa dan Keramik | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI | 16 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Storage Terpadu Museum Seni | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI | 16 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Gudang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 10 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| PAKET PERENCANAAN X-1 PEMBANGUNAN SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 9 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 8 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Parkir Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 8 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perancangan Masterplan PPKD Jakarta Timur Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM | 8 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan Hanggar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI | 27 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Tata Pamer Museum Tekstil | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI | 27 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultan Pengawas Rehab Gedung Perubahan Peruntukkan Gedung Eks UP Jamkesda menjadi Puskesmas Sawah Besar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 26 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 684 | 8 | 1,2% |
| Provinsi Jawa Barat | 2 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 86 | 1 | 1,2% |
| DINAS BINA MARGA | 43 | 0 | 0,0% |
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 41 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 37 | 1 | 2,7% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 28 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 22 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 20 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 20 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 20 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 20 | 0 | 0,0% |