Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. ISTANA KREASI INDAH CIPTA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,9%
4 menang dari 212 partisipasi tender.
Alias vendorPT. ISTANA KREASI INDAH CIPTA
Tingkat menang 1,9%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 126-150 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 43 | 1 | 2,3% | Rp 579.947.250 |
| 2023 | 63 | 1 | 1,6% | Rp 183.349.800 |
| 2024 | 32 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 52 | 2 | 3,9% | Rp 806.259.600 |
| 2026 | 22 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 126-150 dari 212 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 10 (Rawa Bebek) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 11 (Penggilingan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 12 (Cipinang Besar Selatan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 13 (Tegal Alur) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Nagrak | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 13 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas Kelurahan Utan Panjang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 12 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas Kelurahan Pegangsaan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 11 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas Kelurahan Johar II | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 11 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Rawa Bebek | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 6 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Rorotan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 31 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Sunter Jaya I | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 31 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Kali Anyar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 30 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Gedong | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 30 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Tanjung Duren Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 29 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 1 (Komarudin) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 2 (Pasar Rebo) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 3 (Pulogebang) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 4 (Cipinang Muara) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 1 (Daan Mogot) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 2 (Marunda) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 3 (Pulogebang Penggilingan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kecamatan Matraman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 13 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Balai Warga di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 10 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan (Supervision) Pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas di Kelurangan Penjaringan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 20 Feb 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan (Supervision) Pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas di Kelurangan Kalibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 20 Feb 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 212 | 4 | 1,9% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 96 | 3 | 3,1% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 13 | 1 | 7,7% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 12 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 12 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 10 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 8 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 8 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 8 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 4 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 3 | 0 | 0,0% |