Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. HUDA TATA SARANA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan4,0%
13 menang dari 322 partisipasi tender.
Alias vendorPT. HUDA TATA SARANA
Tingkat menang 4,0%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 301-322 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 74 | 4 | 5,4% | Rp 1.381.438.330 |
| 2023 | 90 | 5 | 5,6% | Rp 1.068.967.185 |
| 2024 | 70 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 88 | 4 | 4,6% | Rp 1.316.193.600 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 301-322 dari 322 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Masjid Jami Attaibin Senen dan Bangunan Penunjang Lainnya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 7 Mar 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pekerjaan Arsitektural Gedung Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 7 Mar 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan GOR Cakung Barat (Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 24 Feb 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA | 17 Feb 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung Balai Budaya Condet | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA | 17 Feb 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kesenian Miss Tjitjih Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA | 17 Feb 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konsultansi Pengawasan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kampung Rawa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 4 Feb 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konsultansi Pengawasan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Tanah Tinggi | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 4 Feb 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konsultansi Pengawasan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Mangga Dua Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 4 Feb 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan RTH Taman di Jl. Buntu (Terusan Jankes AD), Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 2 Feb 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan RTH Taman di Perumahan Puri Gardenia 2 RT 07 RW 01, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 2 Feb 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Penataan TPU Karet Bivak | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 28 Jan 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 (Pinus Elok) Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 Jan 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 3 (Muara Baru) Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 Jan 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 4 (Tipar Cakung) Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 Jan 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 5 (Jatirawasari) Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 Jan 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Rumah Susun di UPRS III Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 Jan 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 (Pinus Elok) Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 30 Des 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 3 (Muara Baru) Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 30 Des 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 4 (Tipar Cakung) Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 30 Des 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 5 (Jatirawasari) Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 30 Des 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Rumah Susun di UPRS III Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 30 Des 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 322 | 13 | 4,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 21 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 20 | 1 | 5,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 18 | 1 | 5,6% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 17 | 1 | 5,9% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 16 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 14 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 13 | 2 | 15,4% |
| DINAS SOSIAL | 12 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 12 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 9 | 0 | 0,0% |