Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. BANGUN TRUBUS KARYA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,2%
1 menang dari 424 partisipasi tender.
Alias vendorPT. BANGUN TRUBUS KARYA
Tingkat menang 0,2%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 301-325 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 69 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 102 | 1 | 1,0% | Rp 1.408.917.640 |
| 2023 | 70 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 65 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 115 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 21 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 301-325 dari 424 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemagaran Tanah Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Jalan Guruh Serih I Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKTIM | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung UPPPD | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Samsat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 20 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Tanah Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur RSUD Cipayung Jalan Mini III RT.004/03 Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKTIM | 20 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Susun di UPRS III | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 19 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Pagar Pembatas Taman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 15 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Pasar Minggu Gedung Graha Pejaten Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | 14 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemasangan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | 13 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Relokasi Pembangunan Alih Fungsi TK Negeri Latihan II Kecamatan Setiabudi | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL | 13 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 12 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Pagar Hutan Kota Munjul, Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Puskesmas Kelurahan Kapuk 1 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 8 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan konstruksi pembangunan puskesmas kelurahan Duri Utara Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 8 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 (Pinus Elok) Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 3 (Muara Baru) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Konstruksi Fisik Lainnya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kampung Rawa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemasangan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKTIM | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 4 (Tipar Cakung) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Lanjutan Pembangunan Gedung UPPPD Kebon Jeruk | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 5 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Sunter Jaya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 30 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta Sewerage Development Project Zone 1 Paket 5 (Area 2-1) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 29 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta Sewerage Development Project Zone 1 Paket 6 (Area 2-2) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 29 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Total Kandang Unggas Kecil dan Nuri | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN | 24 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Kandang Kasuari | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN | 24 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Fasilitas Umum PPS | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN | 23 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 420 | 1 | 0,2% |
| Provinsi Jawa Barat | 4 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 26 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 23 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 22 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 20 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 18 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 18 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 11 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 11 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 10 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 8 | 0 | 0,0% |