Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. BANGUN TRUBUS KARYA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,3%
1 menang dari 406 partisipasi tender.
Alias vendorPT. BANGUN TRUBUS KARYA
Tingkat menang 0,3%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 276-300 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 69 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 102 | 1 | 1,0% | Rp 1.408.917.640 |
| 2023 | 70 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 65 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 115 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 4 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 276-300 dari 406 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN II | 9 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Sanggar Krida Wanita | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 9 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 9 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Sekolah untuk Alih Fungsi TK Negeri Kecamatan Cempaka Putih Wilayah II Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS | 7 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Ex-Kantor Kasie Kemayoran untuk Alih Fungsi TK Negeri Kemayoran 02 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS | 7 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Sekolah untuk Alih Fungsi TK Negeri Kecamatan Johar Baru Wilayah II Jakarta Pusat | Menang | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS | 4 Agu 2022, 07.00 | Rp 1.408.917.640 | Buka sumber |
| PEMELIHARAAN / REHAB GEDUNG EKS BP3W (LAHAN PARKIR) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT | 3 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Park and Ride di Terminal Bus Kalideres | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN | 3 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Jasa Konstruksi Rehab Sedang Kantor Lurah Cipinang Besar Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 28 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan alat penunjang kegiatan Jembatan Timbang ( Pembangunan Hanggar Jembatan Timbang ) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 25 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat TKN Pasar Rebo 04 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat SMPN 106 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Sekolah SMP Negeri 128 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Tanah Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Jalan Guruh Serih I Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKTIM | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung UPPPD | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Samsat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 20 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Tanah Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur RSUD Cipayung Jalan Mini III RT.004/03 Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKTIM | 20 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Susun di UPRS III | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 19 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Pagar Pembatas Taman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 15 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Pasar Minggu Gedung Graha Pejaten Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | 14 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemasangan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | 13 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Relokasi Pembangunan Alih Fungsi TK Negeri Latihan II Kecamatan Setiabudi | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL | 13 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 12 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Pagar Hutan Kota Munjul, Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Puskesmas Kelurahan Kapuk 1 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 8 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 402 | 1 | 0,3% |
| Provinsi Jawa Barat | 4 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 26 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 23 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 20 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 18 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 18 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 11 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 10 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 9 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 8 | 0 | 0,0% |