Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
SELARAS AND MOURA, CV
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,3%
2 menang dari 157 partisipasi tender.
Alias vendorSELARAS AND MOURA, CV, SELARAS AND MOURA, PT
Tingkat menang 1,3%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 1-25 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 41 | 2 | 4,9% | Rp 6.214.171.082 |
| 2022 | 24 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 13 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 8 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 62 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 9 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 1-25 dari 157 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Pembangunan Gedung Alat Berat Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 23 Jun 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Perawatan dan Pemeliharaan Proteksi Kebakaran Gedung Puskesmas Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSKESMAS GAMBIR | 8 Jun 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pembangunaan Barak / R. Istirahat Petugas Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 21 Apr 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pembangunaan Pos Damkar Tomang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 15 Apr 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung UPPPD Bapenda | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 16 Mar 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Perbaikan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 16 Mar 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Revitalisasi Tata Pamer Museum Bahari (Lanjutan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | 13 Feb 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Konsultan Pengawasan Konstruksi Oplah Non Rawa | Kalah | Provinsi Banten | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN TP LIP | 19 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten (TK Adiyaksa) | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 16 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten (Gedung Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus dan Pendopo Kejaksaan Tinggi Banten) | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 16 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Gedung Kantor BINDA Prov Banten Tahap 1 | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 11 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten (Gedung Utama) | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Kantor Gubernur ex BLKI Serpong | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Pagar SMKN 14 Kabupaten Tangerang Tender Gagal | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik SMKN 1 Wanasalam | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Baros | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Pagar SMKN 1 Kalanganyar | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Sarana Ibadah SMKN 11 Kota Tangerang | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Sarana Ibadah SMKN 13 Kabupaten Tangerang | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Paving Block SMKN 1 Baros | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Turap SMKN 14 Pandeglang | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMKN 1 Wanasalam | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SMKN 1 Pandeglang | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 12 Kota Tangerang Tender Gagal | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 8 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 16 Kabupaten Tangerang | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 8 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 67 | 2 | 3,0% |
| Provinsi Banten | 45 | 0 | 0,0% |
| Provinsi DKI Jakarta | 39 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 6 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 23 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 12 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 10 | 1 | 10,0% |
| Dinas Pendidikan | 9 | 0 | 0,0% |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 6 | 0 | 0,0% |
| Dinas Kesehatan | 6 | 1 | 16,7% |
| Biro Kesejahteraan Rakyat | 5 | 0 | 0,0% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 0 | 0,0% |
| Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 3 | 0 | 0,0% |
| Biro Umum | 3 | 0 | 0,0% |