Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CITRA INDAH PERDANA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,6%
3 menang dari 530 partisipasi tender.
Alias vendorCITRA INDAH PERDANA
Tingkat menang 0,6%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 101-125 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 255 | 1 | 0,4% | Rp 526.409.600 |
| 2023 | 136 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 39 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 87 | 2 | 2,3% | Rp 2.435.308.200 |
| 2026 | 11 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 101-125 dari 530 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruksi Perawatan Bangunan Gedung Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 6 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung UPPPD Bapenda | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 5 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 1 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Pos Pejaten | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 30 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Pos Pondok Bambu) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 24 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 15 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan mess kesehatan pulau kelapa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 11 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT KRISIS DAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH | 9 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Lanjutan Rumah Susun Tegalwaru | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT | 4 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Samsat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelasanaan Fisik Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Marunda Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 28 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Anjungan Provinsi DKI Jakarta Pada TMII Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 24 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Lanjutan Pembangunan Gedung UP3D Cempaka Putih | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 13 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Gedung Pemuda | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 12 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Puskesmas Jadikarya (DAU SG) | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN | 5 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Aula Asrama Ciracas | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Negara Sederhana Puskesmas Banjarwangi | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Kesehatan | 31 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Negara Sederhana Puskesmas Sukawening | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Kesehatan | 31 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Rumah Dinas Danrem 064/MY | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 30 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Pembangunan Mes Pegawai di BPPIBTSP Bunikasih (14 unit) | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | 29 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Pembangunan Lanjutan Gedung Rumah Sakit Limbangan Tahap 5 | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Kesehatan | 22 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Total Gedung Puskesmas di Kelurahan Batu Ampar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 15 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Peningkatan Labkesda Prov/Kab/Kota (DAK Fisik) | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaaan Konstruksi Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Taman Sari | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 7 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Umum RW 01 Kelurahan Pulau Pari | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 23 Apr 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 325 | 2 | 0,6% |
| Provinsi Jawa Barat | 100 | 1 | 1,0% |
| Provinsi Banten | 57 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 36 | 0 | 0,0% |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 6 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Timur | 5 | 0 | 0,0% |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 1 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 28 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 25 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 15 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 15 | 0 | 0,0% |
| Dinas Kesehatan | 13 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 13 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 12 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 12 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 11 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan | 9 | 0 | 0,0% |