Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT Delta Arsitektur Persada
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan5,3%
8 menang dari 150 partisipasi tender.
Alias vendorPT Delta Arsitektur Persada
Tingkat menang 5,3%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 51-75 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 71 | 1 | 1,4% | Rp 424.572.000 |
| 2023 | 21 | 1 | 4,8% | Rp 522.806.670 |
| 2024 | 10 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 48 | 6 | 12,5% | Rp 3.641.979.550 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 51-75 dari 150 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengawasan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 26 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 1 (Pengadegan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 5 (Pulogebang) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 7 (Muara Angke) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 9 (Pulo Jahe) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 12 (Sukapura) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Jasa Pengawasan Pengembangan Gedung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT | 28 Nov 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 23 Nov 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Dokumen Lingkungan Jalan Akses Marunda-Marunda Makmur Seleksi Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS BINA MARGA | 10 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Dokumen Lingkungan Jalan Akses Sejajar Rel Pasar Minggu dan Sekitarnya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS BINA MARGA | 10 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Dokumen Lingkungan Jalan Akses Sejajar Kanal Banjir Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS BINA MARGA | 10 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Makasar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Pesanggrahan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 9 (KM 2) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 14 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Rawa Bebek | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 6 Apr 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 1 (Komarudin) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 2 (Pasar Rebo) | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | Rp 522.806.670 | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 3 (Pulogebang) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 4 (Cipinang Muara) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 2 (Marunda) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 3 (Pulogebang Penggilingan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Kotamadya Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 8 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan RSUD Matraman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 8 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 148 | 8 | 5,4% |
| Provinsi Jawa Barat | 2 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 46 | 4 | 8,7% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 7 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 7 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 7 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 6 | 0 | 0,0% |
| DINAS BINA MARGA | 6 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 5 | 1 | 20,0% |
| UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA | 5 | 1 | 20,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 4 | 0 | 0,0% |