Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV JUHD SHADIQ MAKMUR
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan2,3%
2 menang dari 89 partisipasi tender.
Alias vendorCV JUHD SHADIQ MAKMUR
Tingkat menang 2,3%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 76-89 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 15 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 57 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 17 | 2 | 11,8% | Rp 1.802.873.245 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 76-89 dari 89 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Depok Pakenjeng Tender Ulang | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS PENDIDIKAN KAB GARUT | 16 Agu 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Depok Pakenjeng Tender Gagal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS PENDIDIKAN KAB GARUT | 6 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi SDN 1 Regol Garut Kota Tender Gagal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS PENDIDIKAN KAB GARUT | 6 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan RKB SDN 2 Tegalgede Pakenjeng | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS PENDIDIKAN KAB GARUT | 6 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Talegong | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS PENDIDIKAN KAB GARUT | 6 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Negara Sederhana 1 Lantai (Bankeu) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Perikanan dan Peternakan | 27 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Sukagalih | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Kecamatan Tarogong Kidul | 20 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rekonstruksi Tanggul Sungai Sub DAS Cikaso Blok Leuwi Nanggung Kec. Pameungpeuk (HIBAH BNPB) Tender Ulang | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 19 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rekonstruksi Tanggul Sungai Sub DAS Cibaluk Kec. Cibalong (HIBAH BNPB) Tender Ulang | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 19 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 4 Talagawangi | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS PENDIDIKAN KAB GARUT | 31 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 3 Cijayana | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS PENDIDIKAN KAB GARUT | 31 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rekonstruksi Jalan Kec. Pakenjeng Kab. Garut (BKK JABAR) (Rekonstruksi Ruas Jalan Cibogo - Tegalgede) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 18 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana (pembangunan gedung sekretariat dinas kesehatan) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 16 Feb 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Gedung Kantor | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 Feb 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 89 | 2 | 2,3% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 54 | 2 | 3,7% |
| DINAS PENDIDIKAN KAB GARUT | 8 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan | 5 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pertanian | 5 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 3 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 | 0 | 0,0% |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 0 | 0,0% |
| Dinas Lingkungan Hidup | 2 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pemuda dan Olah Raga | 2 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 1 | 0 | 0,0% |