Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV JUHD SHADIQ MAKMUR
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan2,3%
2 menang dari 89 partisipasi tender.
Alias vendorCV JUHD SHADIQ MAKMUR
Tingkat menang 2,3%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 26-50 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 15 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 57 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 17 | 2 | 11,8% | Rp 1.802.873.245 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 26-50 dari 89 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Jembatan Kp. Jambansari RT.05 RW.04 Ds. Padahurip Kec. Banjarwangi Tender Gagal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 5 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Wanaraja - Talagabodas Kec. Wanaraja | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 4 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Cibogo-Cimari-Cigadog Kec. Cikelet | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 4 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Cibogo-Cimari-Cigadog Kec. Cikelet | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 4 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. CIKEMBULAN (DAK) | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 16 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. CIPUTRAPINGGAN (DAK) | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 16 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. CITUMANG/CINYALINDUNG (DAK) | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 16 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kp. Monggor Blok Cilaja (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Adirja (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cisalak (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blok Kp. Cikaso RW 04 (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun 1 (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Leuwihalang (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blok Cikawung RW. 08 (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Citamiang (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kp. Cihaur RT. 02 RW. 08 (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kp. Bantar Bodas (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi RW.08 (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cikawung - Carik RW 04 (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cibitung (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kp. Cikaret (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blok Asleg (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cilombang (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cikalapa (BKK Jabar) Tender Gagal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dano (BKK Jabar) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 13 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 89 | 2 | 2,3% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 54 | 2 | 3,7% |
| DINAS PENDIDIKAN KAB GARUT | 8 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan | 5 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pertanian | 5 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 3 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 | 0 | 0,0% |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 0 | 0,0% |
| Dinas Lingkungan Hidup | 2 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pemuda dan Olah Raga | 2 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 1 | 0 | 0,0% |