Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PUBAGOT JAYA KONSTRUKSI
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan4,2%
8 menang dari 189 partisipasi tender.
Alias vendorPUBAGOT JAYA KONSTRUKSI
Tingkat menang 4,2%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 151-175 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 155 | 4 | 2,6% | Rp 59.269.007.743 |
| 2022 | 22 | 3 | 13,6% | Rp 46.985.328.989 |
| 2023 | 9 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 3 | 1 | 33,3% | Rp 29.337.317.314 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 151-175 dari 189 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESERVASI JALAN BTS. JABAR-KARANGPUCUNG-WANGON (II) Pemasukan Penawaran Ulang | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAH | 6 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Rumah Susun Univ. Nahdhatul Ulama Kalimantan Barat Tender Gagal | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 6 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RASAU - SEPULAU | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PARALEL PERBATASAN NANGA BADAU ENTIKONG ARUK TEMAJOK | 6 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Kediri | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR | 5 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah Tender Gagal | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 4 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Pengaman Pantai Kabupaten Sambas Prov. Kalbar (lanjutan) | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS.KAPUAS, WS.JELAI-KENDAWANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 4 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kabupaten Sambas Lanjutan (Ruas Sekura); Kalimantan Barat; Kab. Sambas; 9 km; 0.025 m3/detik; F; K; SYC Tender Gagal | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 3 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN RUAS JALAN SP. SEJIRAM - NANGA TEPUAI - NANGA SEMANGUT Tender Ulang | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALBAR | 1 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Rumah Susun STISIPOL Raja Haji | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 1 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Sijunjung | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT | 1 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Rumah Susun Yayasan Ahsanul Husna El Huffaz Ponpes Nurul Al Huffa | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT | 1 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Rumah Susun Yayasan Laman Emas Riau Bangkit Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) H. Lukman Edy | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI RIAU | 1 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Kab. Lebak 2 | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Banten | 30 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Buton dan Muna | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 30 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEMBANGUNAN ELEVATED NAKAU - AIR SEBAKUL LANJUTAN | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BENGKULU | 27 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT | 27 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Rumah Susun Korem 133/NW Kodam XIII Merdeka | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI GORONTALO | 27 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Rumah Susun Polres Gorontalo Utara | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI GORONTALO | 27 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Solok Selatan dan Kab. Sijunjung | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT | 27 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Provinsi DKI Jakarta Paket 1 | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAKARTA METROPOLITAN | 24 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Provinsi DKI Jakarta Paket 2 | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAKARTA METROPOLITAN | 24 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN RUAS JALAN SIMPANG AMPAR - DERMAGA FERRY -TERAJU - BTS. BALAI BEKUAK - AUR KUNING DAN AKSES JEMBATAN TAYAN Tender Ulang | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALBAR | 24 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perkuatan Tebing Kali Ciliwung Ruas Kalibata | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CILIWUNG-CISADANE | 20 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kota Tarakan (Kaltara 10) | Menang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 12 Nov 2020, 07.00 | Rp 20.216.008.000 | Buka sumber |
| Pembangunan Jalan Aek Natolu - Ajibata Tender Batal | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA | 12 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 121 | 5 | 4,1% |
| Provinsi DKI Jakarta | 35 | 1 | 2,9% |
| Provinsi Jawa Barat | 16 | 1 | 6,3% |
| Provinsi Jawa Tengah | 14 | 0 | 0,0% |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 3 | 1 | 33,3% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS.KAPUAS, WS.JELAI-KENDAWANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 11 | 0 | 0,0% |
| PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALBAR | 10 | 0 | 0,0% |
| PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALBAR | 7 | 0 | 0,0% |
| PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 7 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 5 | 0 | 0,0% |
| PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALBAR | 5 | 0 | 0,0% |
| Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 4 | 0 | 0,0% |
| PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 4 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4 | 0 | 0,0% |
| Dinas Sumber Daya Air | 4 | 0 | 0,0% |