Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV.ANINDA PUTRI PRATAMA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,9%
2 menang dari 232 partisipasi tender.
Alias vendorCV.ANINDA PUTRI PRATAMA
Tingkat menang 0,9%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 1-25 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 33 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 162 | 2 | 1,2% | Rp 747.685.903 |
| 2023 | 14 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 5 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 15 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 4 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 1-25 dari 232 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruksi Perbaikan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 16 Mar 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Revitalisasi Tata Pamer Museum Bahari (Lanjutan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | 13 Feb 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gapura di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 24 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Rehab Sedang Gedung Sudin | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 11 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pembangunan Pos Damkar Tegal Alur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 8 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan pembangunan pos damkar mangga besar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 8 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Sedang Gedung UILS Koja Tender Ulang Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 28 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 1 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 2 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 3 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 4 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 22 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rumah Negara Golongan I Tipe A (Jalan Besakih) Tahap 2 Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 20 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Stadion Sepakbola Sukatani (Pelaksanaan Konstruksi) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 26 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Jasa Konstruksi Rehab Total kantor Lurah Sunter Jaya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 26 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Jasa Konstruksi Rehab Total Kantor Lurah Semper Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 26 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyediaan Pelaksanaan Pembangunan Kantor Sektor Tanjung Priok | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 18 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Sedang Gedung UILS Koja Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 5 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung UPPPD Bapenda | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 5 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 1 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Pos Pejaten | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 30 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Pos Pondok Bambu) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 24 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 19 Apr 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Tanah Aset Masjid Al Hurriyah Kembangan Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKBAR | 14 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan RTH Taman Maju Bersama Lokasi 6 (Taman Rukun Bersama) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 13 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Bangfas Rumah Dinas Kasrem 064/MY dan Rumah Dinas Kasi Kasrem 064/MY serta pagar dan Pintu Gerbang | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 20 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 213 | 2 | 0,9% |
| Provinsi Banten | 16 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 3 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 14 | 1 | 7,1% |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 12 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 10 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 8 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 7 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 7 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 6 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 6 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 5 | 0 | 0,0% |