Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV. ROY HALIM UTAMA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan6,5%
4 menang dari 62 partisipasi tender.
Alias vendorCV. ROY HALIM UTAMA
Tingkat menang 6,5%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 51-62 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 14 | 2 | 14,3% | Rp 2.523.029.642 |
| 2022 | 23 | 1 | 4,4% | Rp 3.079.498.400 |
| 2023 | 19 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 4 | 1 | 25,0% | Rp 898.723.200 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 51-62 dari 62 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Tanah Tinggi | Menang | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 29 Jun 2021, 07.00 | Rp 2.142.092.320 | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Cakung Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 28 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 28 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Pulo Gebang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Jatinegara Kaum | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Karet Tengsin RW 05 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kebon Melati RW 12 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Mangga Dua Selatan RW 05 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Johar Baru RW 01 dan RW 02 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Menteng RW 02 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| RENOVASI GEDUNG KANTOR ASRAMA | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II PALEMBANG | 22 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pulau Panggang - Jasa Konstruksi | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 22 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 52 | 4 | 7,7% |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 5 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Barat | 5 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 18 | 1 | 5,6% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 6 | 1 | 16,7% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 6 | 1 | 16,7% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 3 | 0 | 0,0% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3 | 1 | 33,3% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3 | 0 | 0,0% |
| SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 2 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 2 | 0 | 0,0% |
| PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR | 2 | 0 | 0,0% |