Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. RAMU PRIMA PERSADA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan3,9%
18 menang dari 464 partisipasi tender.
Alias vendorPT. RAMU PRIMA PERSADA
Tingkat menang 3,9%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 451-464 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 12 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 53 | 6 | 11,3% | Rp 3.242.015.932 |
| 2023 | 137 | 7 | 5,1% | Rp 3.664.923.810 |
| 2024 | 112 | 2 | 1,8% | Rp 355.640.892 |
| 2025 | 121 | 3 | 2,5% | Rp 1.037.461.500 |
| 2026 | 29 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 451-464 dari 464 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW - 05 / 2022 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN - V Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 24 Des 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| PW - 03 / 2022 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN - III Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 24 Des 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 7 KOTA SUKABUMI | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 12 KOTA SUKABUMI | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 1 KOTA SUKABUMI | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 9 KOTA SUKABUMI | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyempurnaan GOR Merdeka | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 30 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung D.I Ciseupan | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 17 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Peningkatan Jalan Tipar Gede | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 16 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Jalan Pelda Suryanta | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 16 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Jalan Akses Wisata Jalan Alternatif Lingkar Cipanas KM 0+000 s.d. 6+000 Kel. SUKAGALIH Kec. TAROGONG KIDUL Kab. Garut (BANPROV) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 18 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEMBANGUNAN RTH TAMAN DI JL. TOL LINGKAR LUAR (TB. SIMATUPANG) KELURAHAN SUSUKAN KECAMATAN CIRACAS, JAKARTA TIMUR | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 10 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEMBANGUNAN RTH TAMAN JL. RAYA PASAR MINGGU KELURAHAN PEJATEN BARAT KECAMATAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 10 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Alun-Alun Terintegrasi Kota Sukabumi(Bankeu) Tender Gagal | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 28 Jan 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 246 | 10 | 4,1% |
| Provinsi DKI Jakarta | 218 | 8 | 3,7% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 65 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 50 | 1 | 2,0% |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 30 | 4 | 13,3% |
| Dinas Perumahan dan Permukiman | 29 | 0 | 0,0% |
| Dinas Sumber Daya Air | 17 | 2 | 11,8% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 16 | 1 | 6,3% |
| DINAS BINA MARGA | 13 | 0 | 0,0% |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 11 | 0 | 0,0% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 10 | 2 | 20,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 10 | 0 | 0,0% |