Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. SUGITEK INDO TAMA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan7,9%
11 menang dari 140 partisipasi tender.
Alias vendorPT. SUGITEK INDO TAMA
Tingkat menang 7,9%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 101-125 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 25 | 2 | 8,0% | Rp 789.482.500 |
| 2023 | 38 | 2 | 5,3% | Rp 957.669.150 |
| 2024 | 23 | 3 | 13,0% | Rp 860.361.000 |
| 2025 | 45 | 4 | 8,9% | Rp 2.343.669.500 |
| 2026 | 8 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 101-125 dari 140 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perencanaan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun 4 (Cipinang Muara) | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | Rp 525.768.150 | Buka sumber |
| Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 1 (Daan Mogot) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 2 (Marunda) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 3 (Pulogebang Penggilingan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Pramuka Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH | 16 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung dan Kantor Museum Seni | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI | 2 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan Gedung UPPPD Cempaka Putih | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 31 Jan 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Perbaikan Gedung Abdul Muis | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 16 Jan 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 4 (Marunda) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 16 Jan 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 5 (Rorotan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 16 Jan 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 6 (Nagrak) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 16 Jan 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 3 (KS Tubun) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 12 Jan 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 11 Jan 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 28 Des 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembuatan Review DED Gedung Parkir Glodok | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN | 10 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Penyediaan Fire Rescue Boat Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 5 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Survey Kondisi JPO di Provinsi DKI Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS BINA MARGA | 13 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Manajemen Konstruksi (MK)Pembangunan Gedung Pelayanan (A) lanjutan | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Kesehatan | 8 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Revitalisasi Pelabuhan Pulau Tidung (Fisik) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH I | 31 Mei 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEMAGARAN TANAH ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT | 27 Mei 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah dan Pengadaan Alat Pemusnah Sampah Pulau Tidung Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 12 Mei 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah dan dan Pengadaan Alat Pemusnah Sampah Pulau Sebira Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 12 Mei 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Lampu Makam di Wilayah DKI Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 26 Apr 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun 2 (PIK Pulo Gadung 2) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 19 Apr 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung | Menang | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA METROLOGI | 19 Apr 2022, 07.00 | Rp 439.000.000 | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 139 | 11 | 7,9% |
| Provinsi Jawa Barat | 1 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 46 | 5 | 10,9% |
| UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 8 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 7 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 7 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 7 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 5 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 3 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 3 | 0 | 0,0% |