Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. Bahana Prima Nusantara
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan8,6%
3 menang dari 35 partisipasi tender.
Alias vendorPT. Bahana Prima Nusantara
Tingkat menang 8,6%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 26-35 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 18 | 1 | 5,6% | Rp 24.000.000.000 |
| 2022 | 9 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 6 | 1 | 16,7% | Rp 8.018.640.000 |
| 2024 | 2 | 1 | 50,0% | Rp 42.581.014.878 |
| 2025 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 26-35 dari 35 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung AMC Rumah Sakit Anutapura - Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) for Central Sulawesi - JICA | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | 6 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Fisik Pembangunan Pagar Keliling dan Prasarana Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 10 Mar 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Alun-Alun Kabupaten Pangandaran ( Lanjutan ) Kel.CINTAKARYA | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4 Mar 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengembangan Destinasi Wisata Penataan Pantai Barat dan Timur Pangandaran (Lanjutan) | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 26 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Lansekap Segmen 1, KSPN Labuan Bajo | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 28 Jan 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Lansekap Segmen 2, KSPN Labuan Bajo | Menang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 28 Jan 2021, 07.00 | Rp 24.000.000.000 | Buka sumber |
| 1 Pekerjaan Revitalisasi dan Penataan Kalimalang Kota Bekasi tahap ke 2 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Sumber Daya Air | 26 Jan 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penggantian Jembatan Ganepo Ruas Galeh - Ngrampal (Kabupaten Sragen) (Lanjutan) | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 28 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PROVINSI JAWA TIMUR TA 2021 1 (RSNJATIM 21-01) Tender Gagal | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TIMUR | 16 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PROVINSI JAWA TIMUR TA 2021 3 (RSNJATIM 21-03) | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TIMUR | 16 Des 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 10 | 2 | 20,0% |
| Provinsi Jawa Barat | 8 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Timur | 7 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Banten | 6 | 0 | 0,0% |
| Provinsi DKI Jakarta | 3 | 1 | 33,3% |
| Provinsi Jawa Tengah | 1 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 4 | 0 | 0,0% |
| SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TIMUR | 2 | 0 | 0,0% |
| Dinas Sumber Daya Air | 2 | 0 | 0,0% |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR | 2 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 2 | 0 | 0,0% |
| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 2 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | 0 | 0,0% |
| PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 2 | 1 | 50,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | 0 | 0,0% |