Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT Dwimitra Reka Konstruksi
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,0%
0 menang dari 188 partisipasi tender.
Alias vendorPT Dwimitra Reka Konstruksi
Tingkat menang 0,0%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 1-25 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 11 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 60 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 24 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 91 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 7 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 5 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 1-25 dari 188 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Konstruksi Penyempurnaan Gedung Baru | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | RSUD PANDEGA | 21 Jan 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN TAMILOW - HAYA - TEHORU - LAIMU - WERINAMA Tender Batal | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum | 693936/PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU | 14 Jan 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Interior Polres Pangandaran | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 12 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Gedung Kantor BINDA Prov Banten Tahap 1 | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 11 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Baros | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 8 Sep 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Revitalisasi Ruang Learning Center Pompa Kamal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 22 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Peningkatan TPS menjadi TPS 3R Lokasi 1 (TPS RW 02 DURI KOSAMBI ) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 22 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum Evaluasi Prakualifikasi Ulang | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 21 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR | 14 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan dan Pemasangan/Instalasi APJ/LPJU Stang Ornamen WKP III Tender Ulang | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Perhubungan | 8 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan dan Pemasangan/Instalasi APJ/LPJU Tiang Double Arm Tender Ulang | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Perhubungan | 8 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung PPID Sat Brimob Polda Banten | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Embung KIPP 1B | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 7 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Kolam Retensi | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 7 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi IPAS TPST Bantargebang (Konstruksi) Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 7 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Renovasi Ruang Rapat DCKTRP (Lantai 4,5,6) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 5 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara Tender Gagal | Kalah | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Otorita Ibu Kota Nusantara | 1 Agu 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Sumberjaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 30 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pekerjaan Renovasi Gedung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Banten) Tender Batal | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | 30 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan PLTS Atap di Gedung DPMPTSP Provinsi Banten | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 29 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan PLTS Atap di Gedung Dinkes Provinsi Banten | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 29 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan PLTS Atap di Gedung Dishub Provinsi Banten | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 29 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara - Belanja Pengadaan Bangunan Halte | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Perhubungan | 29 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan PLTS Atap di SMK 1 Ciruas (Kabupaten Serang) | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 28 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 113 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Banten | 35 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Barat | 31 | 0 | 0,0% |
| Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | 4 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 3 | 0 | 0,0% |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 1 | 0 | 0,0% |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 13 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 10 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 8 | 0 | 0,0% |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 6 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 6 | 0 | 0,0% |
| Dinas Perhubungan | 5 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 4 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4 | 0 | 0,0% |