Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. Tagama Suma Ivaro
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,0%
0 menang dari 684 partisipasi tender.
Alias vendorPT. Tagama Suma Ivaro
Tingkat menang 0,0%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 426-450 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 32 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 239 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 219 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 105 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 107 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 22 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 14 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 426-450 dari 684 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penataan Taman Rawa Badak Utara (Ex-Pom Bensin), Jl. Yos Sudarso, RT.3/RW.14, Rawabadak Utara, Jakarta Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 23 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Vertical Garden di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lanjutan) Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 23 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Hijau Jl. Sindang, Kec. Koja | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 23 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan TPS | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 23 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Abdul Muis Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 23 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab total Pos Pondok Bambu (Pekerjaan Konstruksi Rehab Total Pos Pemadam Pondok Bambu) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 23 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Sekolah SMK Negeri 60 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR | 19 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan Ruang Rapat dan Partisi Ruangan Kerja Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 19 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung Sudin Pusip Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 16 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR CILINCING | 16 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan pemeliharaan gedung mitra praja Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 16 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pemeliharaan Gedung Kesenian Miss Tjitjih Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA | 15 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah SDN Pejagalan 09 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT | 15 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Rehabilitasi JP 47 Jl. Sukadana Gambir | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | 15 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Rehabilitasi Loksem JP 59 Jl. Cibunar | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | 15 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Rehabilitasi Loksem JP 60 Jl Pembangunan I | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | 15 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Interior Ruang Layanan Perpustakaan Umum Cikini Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 14 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Pemeliharaan Gedung PPSB Jakarta Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT | 14 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Bangunan Sarana Pendukung di Rumah si Pitung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | 14 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Gedung PPSB Jakarta Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR | 12 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Lajur Mekanis Mobil Listrik | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PULO GADUNG | 9 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Hidran Mandiri (Pelaksanaan) Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 7 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Peningkatan TPS menjadi TPS 3R Lokasi 9 - Pesanggrahan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 7 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor (Kantor Sektor Jagakarsa) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 6 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gudang Rehabilitasi Gudang Sudinkes Jakut | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 6 Sep 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 672 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Barat | 12 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 47 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 34 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 27 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 26 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 24 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 23 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 22 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 20 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 14 | 0 | 0,0% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 13 | 0 | 0,0% |