Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
MANUMPAK INDAH SEJATI
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,3%
3 menang dari 232 partisipasi tender.
Alias vendorMANUMPAK INDAH SEJATI
Tingkat menang 1,3%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 201-225 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 32 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 107 | 3 | 2,8% | Rp 3.460.830.508 |
| 2023 | 79 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 15 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 201-225 dari 232 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Pembangunan RTH Pondok Ranggon, Jl. Pondok Ranggon Raya RT 001 RW 006 Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 22 Feb 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pemeliharaan Zona A Setu Babakan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI | 5 Sep 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA METROLOGI | 26 Agu 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Tanah Tinggi | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 29 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Utan Panjang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 29 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Kantor Sektor Penanggulangan Kebakaran Tebet | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 24 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Total Kantor Lurah Utan Panjang Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 21 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Pembangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 3 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 2 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan RTH Makam Di Wilayah Jakarta Timur Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 20 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Pagar Pembatas Taman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 18 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| 1 PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ODGJ TAHAP 1 Tender Batal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Sosial | 16 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Karet Tengsin RW 05 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Johar Baru RW 01 dan RW 02 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Menteng RW 02 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor/Rehabilitasi Gedung | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya Gereja Protestan Jemaat Koinonia | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 4 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Kubah Masjid Raya Jakarta Islamic Centre | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 4 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Rumah Sakit Limbangan Tahap 2 Tender Batal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 3 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 34 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 29 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Bangunan Gedung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 29 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 37 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 28 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Swasta Paket - 39 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 28 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 15 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan USB SMAN 2 Setu Kab.Bekasi | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 7 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 219 | 3 | 1,4% |
| Provinsi Jawa Barat | 13 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 10 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 8 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan | 7 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 6 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 6 | 0 | 0,0% |
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 6 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 5 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 | 0 | 0,0% |