Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
MANUMPAK INDAH SEJATI
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,3%
3 menang dari 232 partisipasi tender.
Alias vendorMANUMPAK INDAH SEJATI
Tingkat menang 1,3%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 126-150 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 32 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 107 | 3 | 2,8% | Rp 3.460.830.508 |
| 2023 | 79 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 15 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 126-150 dari 232 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Pemagaran Fasiltas Olahraga Wall Climbing Jakarta Garden City | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rehab Lapangan Sepakbola Gedong | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rehab GOR Ciracas | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan pemeliharaan gedung mitra praja Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 18 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Green Column dan Green Wall di Wilayah DKI Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 18 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 16 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Waduk Kampung Dukuh 1 dan Waduk Mabes Hankam (Waduk Wanatirta) beserta kelengkapannya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 15 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung SMP Negeri 254 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL | 15 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Loksem JS 26 Barito dan JS 30 Barito | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | 15 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung SMK Negeri 62 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL | 12 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi GOR Bahtera Jaya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT | 10 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN II | 9 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 9 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Pagar Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Ragunan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 3 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Park and Ride di Terminal Bus Kalideres | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN | 3 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Garasi Workshop Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 1 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 (Pinus Elok) Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pemeliharaan Zona C | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI | 28 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Pembuatan Kolam Olakan di Jalan Arjuna Selatan Kec. Kebon Jeruk | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 28 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pemeliharaan Zona Embrio | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI | 27 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 27 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemasangan Papan Nama Aset | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKBAR | 26 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan alat penunjang kegiatan Jembatan Timbang ( Pembangunan Hanggar Jembatan Timbang ) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 25 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Asrama Pegawai | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 25 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Abdul Muis Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 219 | 3 | 1,4% |
| Provinsi Jawa Barat | 13 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 10 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 8 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan | 7 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 6 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 6 | 0 | 0,0% |
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 6 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 5 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 | 0 | 0,0% |