Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV TRANSFORMASI RAHAYU
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,0%
1 menang dari 96 partisipasi tender.
Alias vendorCV TRANSFORMASI RAHAYU
Tingkat menang 1,0%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 26-50 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 16 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 39 | 1 | 2,6% | Rp 147.438.525 |
| 2023 | 5 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 31 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 26-50 dari 96 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supervisi Wilayah III | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | 25 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Supervisi Wilayah V | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | 25 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Supervisi Wilayah X | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | 25 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Supervisi Wilayah IX | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | 25 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Supervisi Wilayah VI | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | 25 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Supervisi Wilayah VIII | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | 25 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Supervisi Wilayah IV | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | 25 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Supervisi Wilayah VII | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | 25 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 4 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Kegiatan kontraktual (Penugasan)-Tematik 05 (DAK) Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 4 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur | Kalah | Provinsi Jawa Tengah | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 3 Jan 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Perencanaan Pembangunan Gedung IRNA MERPATI 4 Lantai RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Timur | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN | 24 Agu 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya : Belanja Perencanaan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Dokumen Master Plant Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi Jawa Timur | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA | 13 Agu 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus : Review Masterplan RSUD Dungus | Kalah | Provinsi Jawa Timur | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS | 27 Jan 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 18 Jan 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Bangunan Gedung Kantor Dinas P3AK | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN | 23 Des 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Gedung MUI Provinsi Jawa Timur Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 24 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Penyimpanan RSUD dr Soedono Madiun Tahap II | Kalah | Provinsi Jawa Timur | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN | 4 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Kegiatan Finalisasi Pembangunan Ruang Rawat Inap 3 Lantai | Kalah | Provinsi Jawa Timur | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU | 20 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Ruang Baca Publik Seleksi Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 13 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan Saluran, Pos Jaga, Papan Nama, Pagar, Podium dan Tiang Bendera pada Lapangan Parkir (Exs. Gedung Laka Lantas) | Kalah | Provinsi Jawa Timur | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 6 Jun 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Gedung MUI Provinsi Jawa Timur Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 25 Mei 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan Jalan, Saluran Dan Pagar, Pintu Masuk, Landscape, Drive THRU Serta Selasar Penghubung Bangunan Pada KB Samsat Gresik Baru | Kalah | Provinsi Jawa Timur | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 20 Mei 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Kegiatan Finalisasi Pembangunan Gedung Instalasi Gizi | Kalah | Provinsi Jawa Timur | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU | 12 Mei 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembuatan Kanopi Kolam Renang Dispora.Jatim | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 26 Apr 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Timur | 93 | 1 | 1,1% |
| Provinsi Jawa Tengah | 3 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 20 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | 14 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERHUBUNGAN | 9 | 0 | 0,0% |
| DINAS PENDIDIKAN | 9 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 7 | 0 | 0,0% |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 3 | 0 | 0,0% |
| DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 3 | 1 | 33,3% |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN | 3 | 0 | 0,0% |
| UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN | 3 | 0 | 0,0% |