Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. Remon Putra Mandiri
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,5%
2 menang dari 405 partisipasi tender.
Alias vendorPT. Remon Putra Mandiri
Tingkat menang 0,5%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 126-150 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 23 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 118 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 103 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 149 | 2 | 1,3% | Rp 859.626.200 |
| 2026 | 13 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 126-150 dari 405 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 8 (Kapuk Muara) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 10 (Daan Mogot) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 12 (Muara Baru) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 13 (Pulo Gebang) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan X-1 RSUD Cempaka Putih | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS | 6 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Pegangsaan Evaluasi Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 4 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Reviu Gambar Perencanaan Pengembangan RSUD Matraman | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 3 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan X-1 RSUD Pademangan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 28 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Gedung Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 3 Daan Mogot | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 21 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Konstruksi DED Rehab Berat SDN Cempaka Baru 01 dan Gedung Eks. SMPN 183 Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 19 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Rumah Negara Golongan I Tipe A (Jalan Besakih) Tahap 2 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 19 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI GEDUNG PUSLATKESDA | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH | 19 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan/atau Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 18 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Gedung Panti Sosial Perlindungan Bina Karya (PSPBK) Harapan Mulia Kedoya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 14 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan konstruksi (Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Meruya Selatan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 13 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Total Kantor Lurah Semper Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 13 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Kelapa Gading Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 13 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan RTH Taman Penggilingan RW 05, Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI | 10 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perancangan Masterplan PPKD Jakarta Timur Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM | 6 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Sedang Gedung SKKT Lagoa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 5 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Sedang Gedung SKKT Tugu Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 5 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Pagar SKKT Tanjung Priok Seleksi Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 5 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Jasa Pengawas Rehab Sedang UILS Koja | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 5 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 337 | 2 | 0,6% |
| Provinsi Jawa Barat | 68 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 88 | 1 | 1,1% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 19 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 19 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 17 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 12 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 11 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 10 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 10 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 10 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 9 | 0 | 0,0% |