Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. Remon Putra Mandiri
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,5%
2 menang dari 405 partisipasi tender.
Alias vendorPT. Remon Putra Mandiri
Tingkat menang 0,5%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 101-125 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 23 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 118 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 103 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 149 | 2 | 1,3% | Rp 859.626.200 |
| 2026 | 13 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 101-125 dari 405 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Museum Jawa Barat di Gedung Pakuan | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Biro Umum | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 9 (PIK Pulo Gadung II) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 14 (Marunda) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 15 (Muara Angke) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 16 (Cakung Barat) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 17 (Rawa Bebek) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 18 ( Pulo Gebang Penggilingan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 19 (Nagrak) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 20 (Pinus Elok) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Bale Kambang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 24 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Wisma Aset Cimacan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | 21 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Menteng Dalam | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 21 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Kebon Baru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 21 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Stadion Sepakbola Sukatani (Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 21 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Kerja Bappeda | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 19 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan JKB 007 Lokbin Bangun Nusa - Kel.Cengkareng Timur Kec. Cengkareng | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | 12 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Kontruksi Puskesmas Pembantu Johar Baru II | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 12 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan RTH Taman Manunggal II Bawah, Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Perawatan Lantai 1 & 2 Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 10 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan RTH Taman Kahfi 888, Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan/atau Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Pusat Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 (Padat Karya) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 4 (Karang Anyar) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 5 (Kelapa Gading Timur) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 6 (Cipinang Besar Utara) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 Mar 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 337 | 2 | 0,6% |
| Provinsi Jawa Barat | 68 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 88 | 1 | 1,1% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 19 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 19 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 17 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 12 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 11 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 10 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 10 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 10 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 9 | 0 | 0,0% |