Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. JHUDA CITRAGUNA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,6%
2 menang dari 353 partisipasi tender.
Alias vendorPT. JHUDA CITRAGUNA
Tingkat menang 0,6%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 26-50 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 73 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 81 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 86 | 1 | 1,2% | Rp 16.837.146.727 |
| 2024 | 53 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 74 | 1 | 1,4% | Rp 14.027.902.502 |
| 2026 | 20 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 16 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 26-50 dari 353 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruksi Rehab Sedang Gedung Sudin | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 11 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pembangunan Pos Damkar Tegal Alur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 8 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi IPAS TPST Bantargebang (Konstruksi) Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 4 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta (Lanjutan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 2 Jul 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Tanggul Mitigasi Pelabuhan Nelayan Green Bay Pluit | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 26 Jun 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Atap Gedung A dan C Museum Bahari | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | 26 Jun 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Gedung Samsat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 19 Jun 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Revitalisasi Gedung Pompa Sunter Utara dan Kelengkapannya Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 11 Jun 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Silo Laboratorium | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 26 Mei 2025, 07.00 | Rp 14.027.902.502 | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Parkir Umum Dinas Teknis Jatibaru (Lanjutan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 21 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Fisik Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Pulogebang Penggilingan Tahap II | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 14 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Fisik Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Marunda | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 14 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Fisik Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Pulogebang Penggilingan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 9 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Silo Laboratorium (Pengawasan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 6 Mei 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 1 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 2 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 3 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 24 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket 4 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 22 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Tanggul dan Breakwater di Kepulauan Seribu | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Peningkatan SPALD Pulau Pramuka | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 21 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Rumah Negara Golongan I Tipe A (Jalan Besakih) Tahap 2 Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 20 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| PENGADAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN RSUD TARAKAN | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN | 16 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Total Puskesmas Kelurahan Johar Baru II | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 16 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman Lanjutan di Lapangan Voli Pintu Seng, RPTRA Tipar Asri, RW 016 Penjaringan dan Waduk Lebak Bulus | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 16 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 15 Apr 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 349 | 2 | 0,6% |
| Provinsi Jawa Barat | 4 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 73 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 21 | 1 | 4,8% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 19 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 18 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 17 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 12 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 10 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II | 9 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 8 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | 8 | 0 | 0,0% |