Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV. KMJ MANDIRI
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,0%
2 menang dari 206 partisipasi tender.
Alias vendorCV. KMJ MANDIRI
Tingkat menang 1,0%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 126-150 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 93 | 1 | 1,1% | Rp 1.183.091.041 |
| 2022 | 50 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 15 | 1 | 6,7% | Rp 446.973.858 |
| 2024 | 27 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 21 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 126-150 dari 206 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Drainase Desa Ciroyom Kec. Cikelet (Bencana Alam) Tender Batal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 15 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Peningkatan DI. Cadasgantung (293 Ha) Kec. Bayongbong, Cigedug | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 10 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Paket pekerjaan Rehabilitasi kantor, Pembangunan Mushola, Ruang penetasan Penyu dan Pembangunan Pondok Jaga di Satua Pelayanan Kawasan Konservasi Penyu Pangumbahan di CDKPWS | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Kelautan dan Perikanan | 9 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 6,Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 6 Tender Ulang | Kalah | Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat | DINAS PENDIDIKAN | 8 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembuatan Saluran Diperkeras ruas jalan Garut - Cikajang Km.Bdg. 87+150 (200 m) | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 7 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Peningkatan Dam Parit Pertanian Desa Sagara Kec. Cibalong | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pertanian | 7 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemagaran Aset STA Bayongbong | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pertanian | 7 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengendalian Banjir Perkotaan Sungai Cikendi Bratayuda Tender Gagal | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 7 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengendalian Banjir Perkotaan Jalan Ciledug-Karacak-Pertigaan Ranggalawe | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 7 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Peningkatan DI. Cipancong (227 Ha) Kec. Caringin | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 6 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Peningkatan DI. Ciawi (102 Ha) Kec. Cibalong | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 6 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Peningkatan DI. Cikamiri II (97 Ha) Kec. Tarogong Kidul, Samarang | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 6 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Peningkatan DI. Beulahnangka (88 Ha) Kec. Samarang | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 6 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Lanjutan Padaawas | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 6 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Puskesmas Cempaka | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 28 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan) | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 23 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Dermaga PPI Batukaras (DAK) | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Kelautan dan Perikanan | 21 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Creative Center di Kota Cirebon (Lanjutan) | Kalah | Provinsi Jawa Barat | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 17 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Revitalisasi SMPN 5 Garut | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | DINAS PENDIDIKAN KAB GARUT | 11 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD III Tender Batal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 10 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan/ Pengembangan Puskesmas Nanggeleng Tahap II | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Kesehatan | 9 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pagar/Benteng Keliling Sosial Center | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Sosial | 9 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Negara Sederhana | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Sosial | 9 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| 1 KM Pekerjaan Penunjang Peningkatan Jalan Sumedang - Bts. Sumedang/Subang (Cikaramas) Tender Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 8 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| 1 KM Pekerjaan Penunjang Pemeliharaan Berkala Garut - Cikajang Tender Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 8 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 203 | 2 | 1,0% |
| Provinsi DKI Jakarta | 3 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 41 | 0 | 0,0% |
| Dinas Kesehatan | 33 | 0 | 0,0% |
| Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 17 | 0 | 0,0% |
| Dinas Sumber Daya Air | 15 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN KAB GARUT | 13 | 1 | 7,7% |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 | 0 | 0,0% |
| Dinas Perumahan dan Permukiman | 4 | 0 | 0,0% |
| Biro Umum | 4 | 0 | 0,0% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 0 | 0,0% |