Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV. LASIDOS
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan3,7%
1 menang dari 27 partisipasi tender.
Alias vendorCV. LASIDOS
Tingkat menang 3,7%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 1-25 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 25 | 1 | 4,0% | Rp 516.357.000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 1-25 dari 27 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Total Puskesmas di Kelurahan Tegal Alur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 9 Apr 2026, 07.00 | - | Buka sumber |
| Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kaubun Kabupaten Kutai Timur Tender Ulang | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan IV Provinsi Kalimantan TimurTAN TIMUR | 15 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala D.I.R. Sepunggur Kabupaten Bulungan | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 420116 | 11 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala D.I.R. Tanjung Buka SP. 5-6 Kabupaten Bulungan | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 420116 | 4 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Embung Sebatik Kabupaten Nunukan Tender Gagal | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 420116 | 4 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Pantai Amal Kota Tarakan | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 420116 | 4 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Sungai Keduyan Kabupaten Nunukan | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 420116 | 4 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Sungai Mansapa Kabupaten Nunukan | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 420116 | 4 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin Bendungan Merancang Kabupaten Berau | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 420116 | 4 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala D.I.R. Tanjung Buka SP. 8-9 Kabupaten Bulungan | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 420116 | 4 Feb 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Lanjutan Pengamanan Aset-aset Balai di Bendungan Samboja Kab. Kutai Kartanegara | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN IV SAMARINDA | 20 Jan 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| PENANGANAN LONGSORAN MALINAU - MENSALONG - SP. TIGA APAS Tender Gagal | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 13 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kota Tarakan (Kaltara 10) | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 12 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Nunukan (Kaltara 12) | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 12 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| PRESERVASI JALAN MALINAU - MENSALONG - SP. TIGA APAS | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 12 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Bendung Paket I (D.I Kaubun dan D.I Cipta Graha) Kabupaten Kutai Timur | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III | 11 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin Bendungan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III | 11 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Sungai Sambutan Kota Samarinda | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III | 6 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Sungai Perum Korpri Kota Samarinda | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III | 6 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Sungai Paket 8 (Sungai Bayur, Sungai Muang, dan Sungai Dam Hilir Lempake) Kota Samarinda | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III | 6 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Sungai Palaran Kota Samarinda | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III | 6 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Sungai Paket 7 (Sungai Simpang Arang dan Sungai Mahang) Kota Samarinda | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III | 6 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin D.I.R. Sebakung 1 Kabupaten Penajam Paser Utara | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III | 6 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin D.I.R. Sebakung 3 Kabupaten Penajam Paser Utara | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III | 6 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin D.I.R. Labangka Kabupaten Penajam Paser Utara | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III | 6 Nov 2020, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 25 | 1 | 4,0% |
| Provinsi DKI Jakarta | 2 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III | 11 | 1 | 9,1% |
| 420116 | 8 | 0 | 0,0% |
| PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 0,0% |
| PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 0,0% |
| BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN IV SAMARINDA | 1 | 0 | 0,0% |
| SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan IV Provinsi Kalimantan TimurTAN TIMUR | 1 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0,0% |
| Tidak diketahui | 1 | 0 | 0,0% |