Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV. RASITABU MANDIRI
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,3%
1 menang dari 300 partisipasi tender.
Alias vendorCV. RASITABU MANDIRI
Tingkat menang 0,3%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 76-100 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 104 | 1 | 1,0% | Rp 2.965.459.526 |
| 2022 | 159 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 26 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 10 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 6 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 76-100 dari 300 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rehab Lapangan Sepakbola Gedong | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rehab GOR Ciracas | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan pemeliharaan gedung mitra praja Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 18 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Green Column dan Green Wall di Wilayah DKI Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 18 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Pintu Air Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 16 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 16 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Loksem JS 26 Barito dan JS 30 Barito | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | 15 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Pintu Air Jl. H. Mali RW. 11 Kel. Duri Kosambi | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 15 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Jalan Operasional TPST Bantargebang Tender Ulang Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 12 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 12 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung SMK Negeri 62 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL | 12 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Olahraga pada Gelanggang Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA PUSAT | 11 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi GOR Bahtera Jaya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT | 10 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN II | 9 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Sanggar Krida Wanita | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 9 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 9 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rehab Gedung Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store Jatinegara Kaum | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | 8 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Sekolah untuk Alih Fungsi TK Negeri Kecamatan Cempaka Putih Wilayah II Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS | 7 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Perkuatan Tebing Kali di Wilayah Jakarta Utara Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 5 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Fasilitasi Penyelamatan Objek Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya di Provinsi DKI Jakarta - Pembuatan Rumah Adat Pulau Sebira Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KEBUDAYAAN | 4 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Pagar Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Ragunan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 3 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEMELIHARAAN / REHAB GEDUNG EKS BP3W (LAHAN PARKIR) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT | 3 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Garasi Workshop Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 1 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 (Pinus Elok) Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Pemeliharaan Zona C | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI | 28 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 276 | 1 | 0,4% |
| Provinsi Jawa Barat | 24 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 21 | 1 | 4,8% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 17 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan | 16 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 12 | 0 | 0,0% |
| KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 9 | 0 | 0,0% |
| UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 8 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 6 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | 6 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 6 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 | 0 | 0,0% |