Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. ITERGO BUANA UTAMA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,9%
5 menang dari 264 partisipasi tender.
Alias vendorPT ITERGO BUANA UTAMA, PT. ITERGO BUANA UTAMA
Tingkat menang 1,9%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 101-125 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 24 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 52 | 1 | 1,9% | Rp 569.496.600 |
| 2024 | 57 | 1 | 1,8% | Rp 386.700.000 |
| 2025 | 81 | 3 | 3,7% | Rp 1.468.949.580 |
| 2026 | 49 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 101-125 dari 264 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEMBUATAN LEGER JALAN DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 13 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEMBUATAN LEGER JALAN DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 13 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| FS Jalan Palayangan | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 13 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEMBUATAN LEGER JALAN DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 12 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| FS Simpang Tidak Sebidang Jl. Kesambi Cirebon | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 12 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| FS Simpang Tidak Sebidang Jl. Kapten Halim Purwakarta | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 12 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyusunan Dokumen Lingkungan Flyover (FO) Latumeten | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS BINA MARGA | 15 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyusunan Dokumen Lingkungan Flyover (FO) Bintaro Puspita Seleksi Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS BINA MARGA | 15 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Analisis Dampak Lalu Lintas Simpang Tak Sebidang Jalan Panjang Seleksi Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS BINA MARGA | 14 Jan 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen Masterplan dan DED Tahap 1 Destinasi Pariwisata Pantai Karapyak | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 26 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) Destinasi Pariwisata Pantai Madasari Tahap 1 | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 26 Agu 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| DED Kejaksaan Seleksi Ulang | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Gedung dan Lansekap Gedung Wisma dan Gedung Pelatihan Seni Budaya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI | 2 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Pembangunan Prasarana Gedung dan Lansekap Zona B | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI | 2 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyusunan Kajian Kawasan dan Bangunan Gedung Cagar Budaya di Koridor Jalan Asia Afrika Kota Bandung Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Perumahan dan Permukiman | 27 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,DED Gedung Kantor UPTD Wasnaker Wil. II Karawang | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 14 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyusunan DED PSU Permukiman Desa Wisata di Jawa Barat | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Perumahan dan Permukiman | 11 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| PERENCANAAN TEKNIS BENDUNG DAERAH IRIGASI CURUG DENGDENG KABUPATEN CIANJUR | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Sumber Daya Air | 6 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyusunan Masterplan Dan DED PP Jayanti | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penyusunan DED PSU Permukiman Desa Digital di Jawa Barat | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Perumahan dan Permukiman | 4 Jun 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Teknis DED Kawasan Permukiman Kumuh Desa Tembong Kec. Carita Kab. Pandeglang | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 21 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Teknis DED Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukarame Kec. Carita Kab. Pandeglang | Kalah | Provinsi Banten | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 21 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan Revitalisasi Kawasan GOR Kemakmuran | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 17 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| DED Kejaksaan Seleksi Gagal | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 15 Mei 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 155 | 3 | 1,9% |
| Provinsi Banten | 87 | 2 | 2,3% |
| Provinsi DKI Jakarta | 20 | 0 | 0,0% |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 1 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 53 | 2 | 3,8% |
| Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 42 | 1 | 2,4% |
| Dinas Perumahan dan Permukiman | 32 | 1 | 3,1% |
| Tidak diketahui | 20 | 0 | 0,0% |
| Dinas Sumber Daya Air | 19 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 17 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 13 | 0 | 0,0% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 8 | 0 | 0,0% |
| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4 | 0 | 0,0% |