Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV. RIUNGAN JAYA ABADI
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan3,7%
2 menang dari 54 partisipasi tender.
Alias vendorCV. RIUNGAN JAYA ABADI
Tingkat menang 3,7%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 26-50 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 23 | 1 | 4,4% | Rp 245.837.610 |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 12 | 1 | 8,3% | Rp 525.030.000 |
| 2024 | 15 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 26-50 dari 54 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Rorotan IV | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 13 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Total Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti Pondok Bambu Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 20 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Total/Pembangunan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Taruna Jaya 2 Serpong Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 20 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Penataan Taman Percetakan Negara V | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 5 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| 0034 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | Menang | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS | 25 Mei 2023, 07.00 | Rp 525.030.000 | Buka sumber |
| 0033 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS | 25 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung dan Kantor Museum Seni Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI | 1 Nov 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Olahraga pada Gelanggang Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA PUSAT | 12 Okt 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pasar Manggis ( konstruksi ) Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 12 Agu 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Rumah Observasi dan Rehab Pagar Batas Puskeswan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN | 10 Agu 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Klender II Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 9 Agu 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan RTH Makam Di Wilayah Jakarta Timur Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 13 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu II Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 12 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Serdang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 1 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Cakung Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 28 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Kapuk Muara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 28 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Pulo Gebang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Jatinegara Kaum | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 25 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Kantor Sektor Penanggulangan Kebakaran Tebet | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 24 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Total Kantor Lurah Utan Panjang Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 21 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 2 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Pagar Pembatas Taman | Menang | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 18 Mei 2021, 07.00 | Rp 245.837.610 | Buka sumber |
| Pembangunan RTH Jl. Duri Kosambi (Pulo Indah Raya), Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Nama KLPD Pemerintah Dae Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 4 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penggantian Karpet dan Wallpaper Gedung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SEKRETARIAT DPRD | 4 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Sedang Kantor Lurah Kelurahan Pulau Harapan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 5 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 54 | 2 | 3,7% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 8 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 3 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 3 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 3 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 3 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 2 | 1 | 50,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 2 | 0 | 0,0% |
| KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 2 | 0 | 0,0% |