Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT. DUTA CIPTA CONSULTINDO
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan1,8%
7 menang dari 383 partisipasi tender.
Alias vendorPT. DUTA CIPTA CONSULTINDO
Tingkat menang 1,8%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 201-225 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 60 | 1 | 1,7% | Rp 300.231.135 |
| 2023 | 97 | 2 | 2,1% | Rp 979.658.250 |
| 2024 | 77 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 89 | 2 | 2,3% | Rp 945.942.000 |
| 2026 | 62 | 2 | 3,2% | Rp 635.080.950 |
| 2027 | 3 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 201-225 dari 383 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Samsat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan Infrastruktur penunjang hunian tetap Kec. Labuan Kab. Pandeglang | Kalah | Provinsi Banten | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 27 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kp. Reforma Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang | Kalah | Provinsi Banten | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 21 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang | Kalah | Provinsi Banten | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 21 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang | Kalah | Provinsi Banten | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 21 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Penggilingan I | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 19 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perencanaan X-1 Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Kayu Putih | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 18 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Pengkajian Teknis Gedung Dinas Teknis Jatibaru | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 9 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| PENYEDIAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEARSIPAN Seleksi Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 31 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konsultan Pengawasan Lampu Pedestrian, Kawasan Unggulan, Kawasan Waduk, dan Area Tempat Ibadah dan Gedung Pemerintahan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | 30 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Lampu MHT/Lingkungan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | 30 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 30 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pembangunan Embung Cendrawasih beserta Kelengkapannya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 25 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Rehab Total Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti Pondok Bambu | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 19 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Rehab Total/Pembangunan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Taruna Jaya 2 Serpong | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 19 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Jakarta Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 12 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 3 (KS Tubun) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 4 (Marunda) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 5 (Rorotan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 6 (Nagrak) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 7 (Penjaringan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 8 (Rawa Buaya) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 9 (KM 2) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 10 (Rawa Bebek) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 11 (Penggilingan) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 333 | 7 | 2,1% |
| Provinsi Jawa Timur | 19 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Barat | 16 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Banten | 13 | 0 | 0,0% |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 1 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 40 | 0 | 0,0% |
| DINAS BINA MARGA | 31 | 1 | 3,2% |
| Tidak diketahui | 30 | 2 | 6,7% |
| DINAS SUMBER DAYA AIR | 25 | 1 | 4,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 15 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 14 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 13 | 1 | 7,7% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | 11 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 10 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 9 | 0 | 0,0% |