Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV. Segitiga Emas Indonesia
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,8%
1 menang dari 120 partisipasi tender.
Alias vendorCV. Segitiga Emas Indonesia
Tingkat menang 0,8%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 26-50 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 15 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 50 | 1 | 2,0% | Rp 321.338.541 |
| 2023 | 26 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 26 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 26-50 dari 120 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Konstruksi Rumah Negara Golongan I Tipe A (Jalan Besakih) Tahap 2 Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 19 Feb 2025, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan mess kesehatan pulau kelapa | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 11 Jul 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor P3D | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH | 28 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelasanaan Fisik Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Daan Mogot | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 22 Mar 2024, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Konstruksi Ruang Server Tender Ulang Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 19 Sep 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Renovasi Ruangan Satpelkes Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 8 Sep 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung dan Kantor Museum Seni | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI | 5 Sep 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Kantor Satuan Pelaksana Kecamatan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 31 Agu 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Gedung Parkir gedung kantor dinas | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 31 Agu 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja pemeliharaan bangunan gedung laboratorium | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | 31 Agu 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan/Perawatan Gedung Pengelola PPOP dan Pekerjaan Rubber Jogging Track | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR | 23 Agu 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Interior Studio Jakarta Satu | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 18 Agu 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 16 Agu 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Berat Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 2 Plumpang Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 31 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Fasilitas Pementasan Kesenian Berbasis Budaya Betawi Amfiteater Taman Benyamin Suaeb | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA | 28 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Cengkareng Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 28 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Cengkareng Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 20 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| REHAB TOTAL BANGUNAN HANGGAR BUS SEKOLAH Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA ANGKUTAN SEKOLAH | 11 Jul 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Total/Pembangunan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Taruna Jaya 2 Serpong Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 20 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Renovasi Bangunan Kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA | 12 Jun 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pelaksanaan Rehab Total/Pembangunan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Taruna Jaya 2 Serpong Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SOSIAL | 30 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Instalasi Lain Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CEMPAKA PUTIH | 22 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Jasa Konstruksi Pembangunan Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Jakarta Barat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 12 Mei 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| ,Rehab Total Gedung Sekolah Paket 2 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PENDIDIKAN | 29 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Perbaikan Atap Dan Kubah Masjid Tender Ulang Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI | 24 Mar 2023, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 119 | 1 | 0,8% |
| Provinsi Jawa Barat | 1 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 8 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 7 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 5 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 4 | 0 | 0,0% |
| KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS SOSIAL | 3 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | 3 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3 | 0 | 0,0% |