Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
CV. TORGABE ARTHA NUGRAHA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,6%
1 menang dari 161 partisipasi tender.
Alias vendorCV. TORGABE ARTHA NUGRAHA
Tingkat menang 0,6%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 126-150 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 39 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2022 | 22 | 1 | 4,6% | Rp 822.052.800 |
| 2023 | 35 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 13 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 39 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 13 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 126-150 dari 161 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Gedung Pengujian PKB Jagakarsa Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JAGAKARSA | 24 Sep 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Fisik Pembangunan Pintu Gerbang Bumi Perkemahan Pramuka | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 23 Sep 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung/Bangunan Gedung Tempat Kerja/Bangunan Kesehatan Tender Gagal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Kesehatan | 21 Sep 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR-PEMBANGUNAN LANJUTAN ALIH FUNGSI GEDUNG REKREASI MENJADI GEDUNG GIZI | Kalah | Provinsi Jawa Timur | RUMAH SAKIT JIWA MENUR | 16 Sep 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Pembangunan SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PENDIDIKAN | 15 Sep 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Konstruksi Pembangunan SMKN Sukapura Probolinggo Tender Gagal | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PENDIDIKAN | 14 Sep 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Renovasi Control Room Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur | Kalah | Provinsi Jawa Timur | DINAS PERHUBUNGAN | 26 Agu 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| PERAWATAN GEDUNG GRUP A PASPAMPRES (RVT21-01) Tender Ulang | Kalah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 420163 | 25 Agu 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi Gedung Pengujian PKB Jagakarsa Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JAGAKARSA | 18 Agu 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Rumah Observasi dan Rehab Pagar Batas Puskeswan | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN | 10 Agu 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Amphiteater Ciletuh | Kalah | Provinsi Jawa Barat | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 29 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Lanjutan Pembangunan Gedung Disdukcapil Kota Cirebon | Kalah | Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 15 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Rumah Singgah Evaluasi Ulang | Kalah | Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 14 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Lanjutan Rehab Gedung Kantor Kel. Pekalipan | Kalah | Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 14 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu II Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 12 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Klender II Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KESEHATAN | 12 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehabilitasi/Peningkatan DI. Cadasgantung (293 Ha) Kec. Bayongbong, Cigedug | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 10 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Pembangunan Gedung Negara Sederhana | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Lingkungan Hidup | 6 Jul 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD III Tender Batal | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 10 Jun 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Tempat Kerja | Kalah | Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 18 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan RTH Jl. UTAN KAYU RAYA No. 68 RT 012 RW 05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Tender Ulang | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 7 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| REHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 15 KOTA SUKABUMI | Kalah | Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 6 Mei 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Bangunan Gedung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 29 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 10 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 28 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri Paket - 7 | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Pendidikan | 28 Apr 2021, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 78 | 1 | 1,3% |
| Provinsi Jawa Barat | 51 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Tengah | 18 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Banten | 5 | 0 | 0,0% |
| Provinsi Jawa Timur | 5 | 0 | 0,0% |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 4 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Kesehatan | 8 | 0 | 0,0% |
| DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | 5 | 0 | 0,0% |
| Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 5 | 0 | 0,0% |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS KESEHATAN | 4 | 0 | 0,0% |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 4 | 0 | 0,0% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 3 | 0 | 0,0% |