Total tender yang diikuti.
Detail Vendor
Detail Vendor
PT.ARTHA LEO PUTRA
Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.
Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.
Tingkat menang keseluruhan0,5%
1 menang dari 210 partisipasi tender.
Alias vendorPT.ARTHA LEO PUTRA
Tingkat menang 0,5%
Data tersedia sejak 2020.
Menampilkan 76-100 pada halaman ini.
Tingkat menang per tahun
| Tahun | Partisipasi | Menang | Tingkat menang | Total nilai menang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2021 | 47 | 1 | 2,1% | Rp 1.830.192.764 |
| 2022 | 98 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2023 | 65 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0,0% | Rp 0 |
Riwayat tender vendor
Menampilkan 76-100 dari 210 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.
| Paket | Status | Wilayah | Instansi | Diumumkan | Nilai menang | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehab Pasar Grosir Ikan Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN | 19 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan pemeliharaan gedung mitra praja Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 18 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Gedung | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 16 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| 1 m2 Pekerjaan Pembangunan Gudang Dan Lahan Parkir Uptd Psda WS.Citarum Tender Ulang | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Sumber Daya Air | 15 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Waduk Kampung Dukuh 1 dan Waduk Mabes Hankam (Waduk Wanatirta) beserta kelengkapannya | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS SUMBER DAYA AIR | 15 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung SMP Negeri 254 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL | 15 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 12 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung SMK Negeri 62 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL | 12 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Sekolah untuk Alih Fungsi TK Negeri Kecamatan Cempaka Putih Wilayah II Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS | 7 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Ex-Kantor Kasie Kemayoran untuk Alih Fungsi TK Negeri Kemayoran 02 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS | 7 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembangunan Perkuatan Tebing Kali di Wilayah Jakarta Utara Tender Batal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 5 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Sekolah untuk Alih Fungsi TK Negeri Kecamatan Johar Baru Wilayah II Jakarta Pusat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS | 4 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| PEMELIHARAAN / REHAB GEDUNG EKS BP3W (LAHAN PARKIR) | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT | 3 Agu 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Dermaga 3 Pulau | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA | 28 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pembuatan Crossing Saluran Jalan Daan Mogot Raya Kec. Cengkareng | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 26 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pekerjaan Pembangunan Pasar Kreatif | Kalah | Provinsi Jawa Barat | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 25 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pengadaan Bangunan Gedung Multimedia Centre | Kalah | Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat TKN Pasar Rebo 04 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat SMPN 106 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Rehab Berat Gedung Sekolah SMP Negeri 128 | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Jalan Operasional TPST Bantargebang Tender Gagal | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | 21 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Gedung Samsat | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 20 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 14 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Utara | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
| Perbaikan Pagar Hutan Kota Munjul, Jakarta Timur | Kalah | Provinsi DKI Jakarta | DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 11 Jul 2022, 07.00 | - | Buka sumber |
Segmentasi provinsi
| Provinsi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 122 | 1 | 0,8% |
| Provinsi DKI Jakarta | 88 | 0 | 0,0% |
Segmentasi instansi
| Instansi | Partisipasi | Menang | Tingkat menang |
|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 30 | 0 | 0,0% |
| Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 23 | 0 | 0,0% |
| Dinas Sumber Daya Air | 13 | 0 | 0,0% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 10 | 0 | 0,0% |
| DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT | 7 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pendidikan | 6 | 1 | 16,7% |
| KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | 5 | 0 | 0,0% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4 | 0 | 0,0% |
| SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 4 | 0 | 0,0% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 3 | 0 | 0,0% |